Részletes horgásznaptár

2012

 

Váltás általános nézetre

 

Január Napkelte Napnyugta Holdkelte Holdnyugta Holdfázis Major periódus Minor periódus
1 Vasárnap 7:32 16:03 11:00 : G 5:30 17:56 11:43 :
2 Hétfő 7:32 16:03 11:23 0:53   5:41 18:07 11:54 :
3 Kedd 7:32 16:04 11:50 1:55   6:26 18:52 0:13 12:39
4 Szerda 7:32 16:05 12:20 2:57   7:12 19:38 0:59 13:25
5 Csütörtök 7:32 16:07 12:58 3:58   8:02 20:28 1:49 14:15
6 Péntek 7:31 16:08 13:42 4:56   8:52 21:18 2:39 15:05
7 Szombat 7:31 16:09 14:35 5:49   9:46 22:12 3:33 15:59
8 Vasárnap 7:31 16:10 15:36 6:35   10:39 23:05 4:26 16:52
9 Hétfő 7:31 16:11 16:42 7:16 [ 11:33 23:59 5:20 17:46
10 Kedd 7:30 16:12 17:53 7:50   0:51 13:16 7:03 19:28
11 Szerda 7:30 16:13 19:05 8:20   1:42 14:07 7:54 20:19
12 Csütörtök 7:29 16:15 20:19 8:47   2:33 14:58 8:45 21:10
13 Péntek 7:29 16:16 21:33 9:12   3:22 15:47 9:34 21:59
14 Szombat 7:28 16:17 22:47 9:37   4:11 16:36 10:23 22:48
15 Vasárnap 7:28 16:19 : 10:02 T 4:24 16:49 10:36 23:01
16 Hétfő 7:27 16:20 0:03 10:31   5:16 17:41 11:28 23:53
17 Kedd 7:26 16:21 1:19 11:04   6:11 18:36 12:23 :
18 Szerda 7:26 16:23 2:34 11:45   7:09 19:34 0:56 13:21
19 Csütörtök 7:25 16:24 3:45 12:34   8:09 20:34 1:56 14:21
20 Péntek 7:24 16:26 4:48 13:33   9:10 21:35 2:57 15:22
21 Szombat 7:23 16:27 5:42 14:39   10:10 22:35 3:57 16:22
22 Vasárnap 7:22 16:29 6:26 15:51 0 11:08 23:33 4:55 17:20
23 Hétfő 7:21 16:30 7:02 17:03   12:02 : 5:49 18:14
24 Kedd 7:20 16:31 7:32 18:14   0:26 12:52 6:39 19:04
25 Szerda 7:19 16:33 7:57 19:23   1:13 13:39 7:26 19:51
26 Csütörtök 7:18 16:35 8:20 20:29   1:58 14:24 8:11 20:36
27 Péntek 7:17 16:36 8:42 21:34   2:41 15:07 8:54 21:19
28 Szombat 7:16 16:38 9:04 22:38   3:25 15:51 9:38 22:03
29 Vasárnap 7:15 16:39 9:27 23:41   4:07 16:33 10:20 22:45
30 Hétfő 7:14 16:41 9:52 :   4:51 17:17 11:04 23:29
31 Kedd 7:12 16:42 10:20 0:43 G 5:05 17:31 11:18 23:43
Február Napkelte Napnyugta Holdkelte Holdnyugta Holdfázis Major periódus Minor periódus
1 Szerda 7:11 16:44 10:54 1:44   5:52 18:18 12:05 :
2 Csütörtök 7:10 16:45 11:35 2:42   6:42 19:08 0:29 12:55
3 Péntek 7:08 16:47 12:23 3:37   7:34 20:00 1:21 13:47
4 Szombat 7:07 16:49 13:20 4:26   8:26 20:52 2:13 14:39
5 Vasárnap 7:06 16:50 14:24 5:10   9:20 21:46 3:07 15:33
6 Hétfő 7:04 16:52 15:34 5:47   10:14 22:40 4:01 16:27
7 Kedd 7:03 16:53 16:46 6:19 [ 11:06 23:32 4:53 17:19
8 Szerda 7:01 16:55 18:01 6:48   0:24 12:49 6:36 19:01
9 Csütörtök 7:00 16:57 19:17 7:15   1:15 13:40 7:27 19:52
10 Péntek 6:58 16:58 20:34 7:41   2:07 14:32 8:19 20:44
11 Szombat 6:57 17:00 21:51 8:07   2:59 15:24 9:11 21:36
12 Vasárnap 6:55 17:01 23:08 8:35   3:51 16:16 10:03 22:28
13 Hétfő 6:54 17:03 : 9:08   4:07 16:32 10:19 22:44
14 Kedd 6:52 17:04 0:24 9:47 T 5:05 17:30 11:17 23:42
15 Szerda 6:50 17:06 1:36 10:32   6:04 18:29 12:16 :
16 Csütörtök 6:49 17:08 2:41 11:27   7:03 19:28 0:50 13:15
17 Péntek 6:47 17:09 3:37 12:29   8:03 20:28 1:50 14:15
18 Szombat 6:45 17:11 4:23 13:37   9:00 21:25 2:47 15:12
19 Vasárnap 6:43 17:12 5:01 14:47   9:54 22:19 3:41 16:06
20 Hétfő 6:42 17:14 5:33 15:57   10:45 23:10 4:32 16:57
21 Kedd 6:40 17:15 5:59 17:06 0 11:32 23:57 5:19 17:44
22 Szerda 6:38 17:17 6:23 18:13   12:18 : 6:05 18:30
23 Csütörtök 6:36 17:19 6:45 19:19   0:36 13:02 6:49 19:14
24 Péntek 6:35 17:20 7:08 20:23   1:19 13:45 7:32 19:57
25 Szombat 6:33 17:22 7:30 21:27   2:02 14:28 8:15 20:40
26 Vasárnap 6:31 17:23 7:55 22:29   2:45 15:11 8:58 21:23
27 Hétfő 6:29 17:25 8:22 23:31   3:30 15:56 9:43 22:08
28 Kedd 6:27 17:26 8:54 :   4:15 16:41 10:28 22:53
29 Szerda 6:25 17:28 9:31 0:29   4:34 17:00 10:47 23:12
Március Napkelte Napnyugta Holdkelte Holdnyugta Holdfázis Major periódus Minor periódus
1 Csütörtök 6:23 17:29 10:15 1:25 G 5:24 17:50 11:37 :
2 Péntek 6:22 17:31 11:07 2:16   6:15 18:41 0:02 12:28
3 Szombat 6:20 17:32 12:06 3:01   7:07 19:33 0:54 13:20
4 Vasárnap 6:18 17:34 13:12 3:41   8:00 20:26 1:47 14:13
5 Hétfő 6:16 17:35 14:22 4:15   8:52 21:18 2:39 15:05
6 Kedd 6:14 17:37 15:37 4:46   9:45 22:11 3:32 15:58
7 Szerda 6:12 17:38 16:52 5:14   10:36 23:02 4:23 16:49
8 Csütörtök 6:10 17:40 18:10 5:41 [ 11:29 23:55 5:16 17:42
9 Péntek 6:08 17:41 19:30 6:08   0:48 13:13 7:00 19:25
10 Szombat 6:06 17:43 20:49 6:36   1:42 14:07 7:54 20:19
11 Vasárnap 6:04 17:44 22:08 7:09   2:38 15:03 8:50 21:15
12 Hétfő 6:02 17:45 23:24 7:46   3:34 15:59 9:46 22:11
13 Kedd 6:00 17:47 : 8:31   3:57 16:22 10:09 22:34
14 Szerda 5:58 17:48 0:33 9:24   4:58 17:23 11:10 23:35
15 Csütörtök 5:56 17:50 1:33 10:24 T 5:58 18:23 12:10 :
16 Péntek 5:54 17:51 2:21 11:30   6:55 19:20 0:42 13:07
17 Szombat 5:52 17:53 3:02 12:38   7:49 20:14 1:36 14:01
18 Vasárnap 5:50 17:54 3:35 13:48   8:41 21:06 2:28 14:53
19 Hétfő 5:48 17:55 4:02 14:55   9:28 21:53 3:15 15:40
20 Kedd 5:46 17:57 4:27 16:02   10:14 22:39 4:01 16:26
21 Szerda 5:44 17:58 4:50 17:07   10:58 23:23 4:45 17:10
22 Csütörtök 5:42 18:00 5:12 18:11 0 11:41 : 5:28 17:53
23 Péntek 5:40 18:01 5:35 19:15   12:25 : 6:12 18:37
24 Szombat 5:38 18:02 5:58 20:17   0:41 13:07 6:54 19:19
25 Vasárnap 6:36 19:04 7:25 22:19   2:26 14:52 8:39 21:04
26 Hétfő 6:34 19:05 7:55 23:19   3:11 15:37 9:24 21:49
27 Kedd 6:32 19:07 8:30 :   3:56 16:22 10:09 22:34
28 Szerda 6:30 19:08 9:11 0:15   4:17 16:43 10:30 22:55
29 Csütörtök 6:28 19:10 10:00 1:08   5:07 17:33 11:20 23:45
30 Péntek 6:26 19:11 10:54 1:54 G 5:57 18:23 12:10 :
31 Szombat 6:24 19:13 11:56 2:35   6:49 19:15 0:36 13:02
Április Napkelte Napnyugta Holdkelte Holdnyugta Holdfázis Major periódus Minor periódus
1 Vasárnap 6:22 19:14 13:02 3:11   7:40 20:06 1:27 13:53
2 Hétfő 6:20 19:15 14:12 3:43   8:31 20:57 2:18 14:44
3 Kedd 6:18 19:17 15:26 4:11   9:22 21:48 3:09 15:35
4 Szerda 6:16 19:18 16:41 4:38   10:13 22:39 4:00 16:26
5 Csütörtök 6:14 19:20 18:00 5:05   11:06 23:32 4:53 17:19
6 Péntek 6:12 19:21 19:21 5:34 [ 0:27 12:52 6:39 19:04
7 Szombat 6:10 19:22 20:42 6:04   1:23 13:48 7:35 20:00
8 Vasárnap 6:08 19:24 22:02 6:40   2:20 14:45 8:32 20:57
9 Hétfő 6:06 19:25 23:17 7:24   3:20 15:45 9:32 21:57
10 Kedd 6:04 19:27 : 8:15   3:45 16:10 9:57 22:22
11 Szerda 6:02 19:28 0:22 9:15   4:48 17:13 11:00 23:25
12 Csütörtök 6:00 19:30 1:17 10:21   5:48 18:13 12:00 :
13 Péntek 5:59 19:31 2:01 11:31 T 6:45 19:10 0:32 12:57
14 Szombat 5:57 19:32 2:36 12:40   7:37 20:02 1:24 13:49
15 Vasárnap 5:55 19:34 3:06 13:48   8:26 20:51 2:13 14:38
16 Hétfő 5:53 19:35 3:32 14:55   9:13 21:38 3:00 15:25
17 Kedd 5:51 19:37 3:55 15:59   9:56 22:21 3:43 16:08
18 Szerda 5:49 19:38 4:17 17:03   10:39 23:04 4:26 16:51
19 Csütörtök 5:47 19:39 4:39 18:06   11:22 23:47 5:09 17:34
20 Péntek 5:46 19:41 5:02 19:09   12:05 : 5:52 18:17
21 Szombat 5:44 19:42 5:28 20:11 0 0:23 12:49 6:36 19:01
22 Vasárnap 5:42 19:44 5:57 21:11   1:07 13:33 7:20 19:45
23 Hétfő 5:40 19:45 6:30 22:09   1:53 14:19 8:06 20:31
24 Kedd 5:39 19:46 7:10 23:02   2:39 15:05 8:52 21:17
25 Szerda 5:37 19:48 7:56 23:51   3:27 15:53 9:40 22:05
26 Csütörtök 5:35 19:49 8:48 :   4:14 16:40 10:27 22:52
27 Péntek 5:33 19:51 9:46 0:32   4:42 17:08 10:55 23:20
28 Szombat 5:32 19:52 10:49 1:10   5:33 17:59 11:46 :
29 Vasárnap 5:30 19:53 11:56 1:42 G 6:22 18:48 0:09 12:35
30 Hétfő 5:28 19:55 13:05 2:10   7:11 19:37 0:58 13:24
Május Napkelte Napnyugta Holdkelte Holdnyugta Holdfázis Major periódus Minor periódus
1 Kedd 5:27 19:56 14:17 2:37   8:01 20:27 1:48 14:14
2 Szerda 5:25 19:57 15:33 3:03   8:51 21:17 2:38 15:04
3 Csütörtök 5:24 19:59 16:50 3:30   9:44 22:10 3:31 15:57
4 Péntek 5:22 20:00 18:10 3:59   10:38 23:04 4:25 16:51
5 Szombat 5:20 20:01 19:32 4:32   0:01 12:26 6:13 18:38
6 Vasárnap 5:19 20:03 20:51 5:12 [ 1:01 13:26 7:13 19:38
7 Hétfő 5:17 20:04 22:03 6:00   2:01 14:26 8:13 20:38
8 Kedd 5:16 20:05 23:05 6:58   3:01 15:26 9:13 21:38
9 Szerda 5:15 20:07 23:55 8:04   3:59 16:24 10:11 22:36
10 Csütörtök 5:13 20:08 : 9:15   4:34 16:59 10:46 23:11
11 Péntek 5:12 20:09 0:35 10:27   5:30 17:55 11:42 :
12 Szombat 5:10 20:10 1:08 11:38 T 6:22 18:47 0:09 12:34
13 Vasárnap 5:09 20:12 1:36 12:46   7:11 19:36 0:58 13:23
14 Hétfő 5:08 20:13 2:00 13:52   7:56 20:21 1:43 14:08
15 Kedd 5:06 20:14 2:22 14:56   8:38 21:03 2:25 14:50
16 Szerda 5:05 20:16 2:44 15:59   9:21 21:46 3:08 15:33
17 Csütörtök 5:04 20:17 3:07 17:02   10:04 22:29 3:51 16:16
18 Péntek 5:03 20:18 3:32 18:04   10:48 23:13 4:35 17:00
19 Szombat 5:02 20:19 4:00 19:04   11:32 23:57 5:19 17:44
20 Vasárnap 5:01 20:20 4:31 20:03   12:16 : 6:03 18:28
21 Hétfő 5:00 20:22 5:09 20:58 0 0:37 13:03 6:50 19:15
22 Kedd 4:59 20:23 5:53 21:48   1:24 13:50 7:37 20:02
23 Szerda 4:58 20:24 6:43 22:32   2:11 14:37 8:24 20:49
24 Csütörtök 4:57 20:25 7:40 23:11   2:59 15:25 9:12 21:37
25 Péntek 4:56 20:26 8:41 23:44   3:46 16:12 9:59 22:24
26 Szombat 4:55 20:27 9:46 :   4:33 16:59 10:46 23:11
27 Vasárnap 4:54 20:28 10:53 0:13   5:06 17:32 11:19 23:44
28 Hétfő 4:53 20:29 12:03 0:40 G 5:55 18:21 12:08 :
29 Kedd 4:52 20:30 13:14 1:05   6:43 19:09 0:30 12:56
30 Szerda 4:52 20:31 14:27 1:31   7:33 19:59 1:20 13:46
31 Csütörtök 4:51 20:32 15:44 1:57   8:24 20:50 2:11 14:37
Június Napkelte Napnyugta Holdkelte Holdnyugta Holdfázis Major periódus Minor periódus
1 Péntek 4:50 20:33 17:03 2:27   9:19 21:45 3:06 15:32
2 Szombat 4:50 20:34 18:22 3:03   10:16 22:42 4:03 16:29
3 Vasárnap 4:49 20:35 19:38 3:46   11:16 23:42 5:03 17:29
4 Hétfő 4:49 20:36 20:46 4:38 [ 0:41 13:06 6:53 19:18
5 Kedd 4:48 20:37 21:43 5:41   1:42 14:07 7:54 20:19
6 Szerda 4:48 20:37 22:29 6:51   2:40 15:05 8:52 21:17
7 Csütörtök 4:47 20:38 23:06 8:05   3:35 16:00 9:47 22:12
8 Péntek 4:47 20:39 23:37 9:19   4:28 16:53 10:40 23:05
9 Szombat 4:47 20:39 : 10:30   5:03 17:28 11:15 23:40
10 Vasárnap 4:46 20:40 0:03 11:40   5:51 18:16 12:03 :
11 Hétfő 4:46 20:41 0:26 12:45 T 6:35 19:00 0:22 12:47
12 Kedd 4:46 20:41 0:49 13:50   7:19 19:44 1:06 13:31
13 Szerda 4:46 20:42 1:12 14:53   8:02 20:27 1:49 14:14
14 Csütörtök 4:46 20:42 1:36 15:55   8:45 21:10 2:32 14:57
15 Péntek 4:46 20:43 2:02 16:56   9:28 21:53 3:15 15:40
16 Szombat 4:46 20:43 2:33 17:56   10:14 22:39 4:01 16:26
17 Vasárnap 4:46 20:43 3:08 18:52   11:00 23:25 4:47 17:12
18 Hétfő 4:46 20:44 3:50 19:45   11:47 : 5:34 17:59
19 Kedd 4:46 20:44 4:38 20:31 0 0:08 12:34 6:21 18:46
20 Szerda 4:46 20:44 5:34 21:12   0:56 13:22 7:09 19:34
21 Csütörtök 4:46 20:45 6:34 21:47   1:44 14:10 7:57 20:22
22 Péntek 4:46 20:45 7:39 22:17   2:31 14:57 8:44 21:09
23 Szombat 4:47 20:45 8:45 22:45   3:19 15:45 9:32 21:57
24 Vasárnap 4:47 20:45 9:54 23:11   4:06 16:32 10:19 22:44
25 Hétfő 4:47 20:45 11:04 23:35   4:53 17:19 11:06 23:31
26 Kedd 4:48 20:45 12:15 :   5:41 18:07 11:54 :
27 Szerda 4:48 20:45 13:28 0:00 G 6:18 18:44 0:05 12:31
28 Csütörtök 4:49 20:45 14:43 0:28   7:09 19:35 0:56 13:22
29 Péntek 4:49 20:45 16:00 1:00   8:04 20:30 1:51 14:17
30 Szombat 4:50 20:44 17:15 1:38   9:00 21:26 2:47 15:13
Július Napkelte Napnyugta Holdkelte Holdnyugta Holdfázis Major periódus Minor periódus
1 Vasárnap 4:50 20:44 18:25 2:24   9:58 22:24 3:45 16:11
2 Hétfő 4:51 20:44 19:28 3:21   10:58 23:24 4:45 17:11
3 Kedd 4:52 20:44 20:19 4:27 [ 0:23 12:48 6:35 19:00
4 Szerda 4:52 20:43 21:01 5:40   1:20 13:45 7:32 19:57
5 Csütörtök 4:53 20:43 21:35 6:55   2:15 14:40 8:27 20:52
6 Péntek 4:54 20:42 22:03 8:09   3:05 15:30 9:17 21:42
7 Szombat 4:55 20:42 22:29 9:21   3:55 16:20 10:07 22:32
8 Vasárnap 4:56 20:41 22:52 10:29   4:40 17:05 10:52 23:17
9 Hétfő 4:56 20:41 23:16 11:36   5:26 17:51 11:38 :
10 Kedd 4:57 20:40 23:40 12:40   6:09 18:34 12:21 :
11 Szerda 4:58 20:40 : 13:44 T 6:41 19:06 0:28 12:53
12 Csütörtök 4:59 20:39 0:05 14:46   7:25 19:50 1:12 13:37
13 Péntek 5:00 20:38 0:34 15:47   8:10 20:35 1:57 14:22
14 Szombat 5:01 20:37 1:08 16:44   8:56 21:21 2:43 15:08
15 Vasárnap 5:02 20:37 1:47 17:38   9:42 22:07 3:29 15:54
16 Hétfő 5:03 20:36 2:32 18:27   10:29 22:54 4:16 16:41
17 Kedd 5:04 20:35 3:26 19:10   11:17 23:42 5:04 17:29
18 Szerda 5:05 20:34 4:24 19:48   12:05 : 5:52 18:17
19 Csütörtök 5:06 20:33 5:28 20:20 0 0:28 12:54 6:41 19:06
20 Péntek 5:07 20:32 6:35 20:49   1:16 13:42 7:29 19:54
21 Szombat 5:09 20:31 7:44 21:16   2:04 14:30 8:17 20:42
22 Vasárnap 5:10 20:30 8:54 21:41   2:51 15:17 9:04 21:29
23 Hétfő 5:11 20:29 10:05 22:06   3:39 16:05 9:52 22:17
24 Kedd 5:12 20:27 11:18 22:33   4:29 16:55 10:42 23:07
25 Szerda 5:13 20:26 12:32 23:03   5:21 17:47 11:34 23:59
26 Csütörtök 5:15 20:25 13:47 23:38 G 6:16 18:42 0:03 12:29
27 Péntek 5:16 20:24 15:00 :   7:13 19:39 1:00 13:26
28 Szombat 5:17 20:23 16:10 0:19   7:48 20:14 1:35 14:01
29 Vasárnap 5:18 20:21 17:14 1:10   8:46 21:12 2:33 14:59
30 Hétfő 5:19 20:20 18:09 2:10   9:43 22:09 3:30 15:56
31 Kedd 5:21 20:19 18:54 3:19   10:40 23:06 4:27 16:53
Augusztus Napkelte Napnyugta Holdkelte Holdnyugta Holdfázis Major periódus Minor periódus
1 Szerda 5:22 20:17 19:32 4:31   0:01 12:26 6:13 18:38
2 Csütörtök 5:23 20:16 20:03 5:46 [ 0:54 13:19 7:06 19:31
3 Péntek 5:25 20:14 20:30 6:59   1:44 14:09 7:56 20:21
4 Szombat 5:26 20:13 20:55 8:09   2:31 14:56 8:43 21:08
5 Vasárnap 5:27 20:11 21:19 9:18   3:18 15:43 9:30 21:55
6 Hétfő 5:28 20:10 21:43 10:24   4:03 16:28 10:15 22:40
7 Kedd 5:30 20:08 22:08 11:29   4:48 17:13 11:00 23:25
8 Szerda 5:31 20:07 22:35 12:32   5:33 17:58 11:45 :
9 Csütörtök 5:32 20:05 23:07 13:34 T 6:20 18:45 0:07 12:32
10 Péntek 5:34 20:04 23:44 14:33   7:08 19:33 0:55 13:20
11 Szombat 5:35 20:02 : 15:29   7:36 20:01 1:23 13:48
12 Vasárnap 5:36 20:00 0:27 16:19   8:23 20:48 2:10 14:35
13 Hétfő 5:38 19:59 1:17 17:05   9:11 21:36 2:58 15:23
14 Kedd 5:39 19:57 2:12 17:45   9:58 22:23 3:45 16:10
15 Szerda 5:40 19:55 3:15 18:20   10:47 23:12 4:34 16:59
16 Csütörtök 5:42 19:54 4:20 18:51   0:00 11:35 5:22 17:47
17 Péntek 5:43 19:52 5:30 19:19 0 12:24 : 6:11 18:36
18 Szombat 5:44 19:50 6:40 19:45   0:46 13:12 6:59 19:24
19 Vasárnap 5:46 19:48 7:53 20:11   1:35 14:01 7:48 20:13
20 Hétfő 5:47 19:47 9:06 20:38   2:26 14:52 8:39 21:04
21 Kedd 5:48 19:45 10:21 21:07   3:18 15:44 9:31 21:56
22 Szerda 5:49 19:43 11:36 21:41   4:12 16:38 10:25 22:50
23 Csütörtök 5:51 19:41 12:50 22:20   5:09 17:35 11:22 23:47
24 Péntek 5:52 19:39 14:01 23:08 G 6:08 18:34 12:21 :
25 Szombat 5:53 19:37 15:06 :   7:08 19:34 0:55 13:21
26 Vasárnap 5:55 19:35 16:03 0:03   7:36 20:02 1:23 13:49
27 Hétfő 5:56 19:34 16:50 1:07   8:32 20:58 2:19 14:45
28 Kedd 5:57 19:32 17:30 2:16   9:26 21:52 3:13 15:39
29 Szerda 5:59 19:30 18:02 3:28   10:19 22:45 4:06 16:32
30 Csütörtök 6:00 19:28 18:31 4:40   11:09 23:35 4:56 17:22
31 Péntek 6:01 19:26 18:57 5:51 [ 0:24 12:49 6:36 19:01
Szeptember Napkelte Napnyugta Holdkelte Holdnyugta Holdfázis Major periódus Minor periódus
1 Szombat 6:03 19:24 19:21 7:00   1:10 13:35 7:22 19:47
2 Vasárnap 6:04 19:22 19:45 8:08   1:56 14:21 8:08 20:33
3 Hétfő 6:05 19:20 20:10 9:14   2:41 15:06 8:53 21:18
4 Kedd 6:07 19:18 20:37 10:17   3:27 15:52 9:39 22:04
5 Szerda 6:08 19:16 21:08 11:20   4:13 16:38 10:25 22:50
6 Csütörtök 6:09 19:14 21:42 12:20   5:01 17:26 11:13 23:38
7 Péntek 6:10 19:12 22:22 13:17   5:49 18:14 12:01 :
8 Szombat 6:12 19:10 23:09 14:10 T 6:39 19:04 0:26 12:51
9 Vasárnap 6:13 19:08 : 14:57   7:02 19:27 0:49 13:14
10 Hétfő 6:14 19:06 0:01 15:40   7:50 20:15 1:37 14:02
11 Kedd 6:16 19:04 1:00 16:16   8:37 21:02 2:24 14:49
12 Szerda 6:17 19:01 2:03 16:49   9:26 21:51 3:13 15:38
13 Csütörtök 6:18 18:59 3:11 17:18   10:14 22:39 4:01 16:26
14 Péntek 6:20 18:57 4:20 17:46   11:03 23:28 4:50 17:15
15 Szombat 6:21 18:55 5:33 18:12   11:52 : 5:39 18:04
16 Vasárnap 6:22 18:53 6:47 18:39 0 0:16 12:42 6:29 18:54
17 Hétfő 6:24 18:51 8:03 19:09   1:10 13:36 7:23 19:48
18 Kedd 6:25 18:49 9:20 19:42   2:04 14:30 8:17 20:42
19 Szerda 6:26 18:47 10:37 20:20   3:02 15:28 9:15 21:40
20 Csütörtök 6:28 18:45 11:51 21:06   4:02 16:28 10:15 22:40
21 Péntek 6:29 18:43 12:59 22:00   5:03 17:29 11:16 23:41
22 Szombat 6:30 18:41 13:58 23:02 G 6:04 18:30 12:17 :
23 Vasárnap 6:32 18:39 14:48 :   7:02 19:28 0:49 13:15
24 Hétfő 6:33 18:37 15:30 0:08   7:22 19:48 1:09 13:35
25 Kedd 6:35 18:35 16:04 1:19   8:15 20:41 2:02 14:28
26 Szerda 6:36 18:33 16:33 2:29   9:04 21:30 2:51 15:17
27 Csütörtök 6:37 18:31 16:59 3:39   9:53 22:19 3:40 16:06
28 Péntek 6:39 18:28 17:24 4:47   10:39 23:05 4:26 16:52
29 Szombat 6:40 18:26 17:48 5:54   11:25 23:51 5:12 17:38
30 Vasárnap 6:41 18:24 18:13 7:00 [ 0:36 13:01 6:48 19:13
Október Napkelte Napnyugta Holdkelte Holdnyugta Holdfázis Major periódus Minor periódus
1 Hétfő 6:43 18:22 18:39 8:04   1:21 13:46 7:33 19:58
2 Kedd 6:44 18:20 19:08 9:08   2:07 14:32 8:19 20:44
3 Szerda 6:46 18:18 19:42 10:08   2:55 15:20 9:07 21:32
4 Csütörtök 6:47 18:16 20:19 11:07   3:43 16:08 9:55 22:20
5 Péntek 6:48 18:14 21:03 12:01   4:31 16:56 10:43 23:08
6 Szombat 6:50 18:13 21:53 12:50   5:21 17:46 11:33 23:58
7 Vasárnap 6:51 18:11 22:48 13:34   6:10 18:35 12:22 :
8 Hétfő 6:53 18:09 23:49 14:12 T 7:00 19:25 0:47 13:12
9 Kedd 6:54 18:07 : 14:45   7:17 19:42 1:04 13:29
10 Szerda 6:55 18:05 0:52 15:16   8:03 20:28 1:50 14:15
11 Csütörtök 6:57 18:03 2:00 15:44   8:52 21:17 2:39 15:04
12 Péntek 6:58 18:01 3:10 16:10   9:39 22:04 3:26 15:51
13 Szombat 7:00 17:59 4:22 16:37   10:29 22:54 4:16 16:41
14 Vasárnap 7:01 17:57 5:37 17:06   11:21 23:46 5:08 17:33
15 Hétfő 7:03 17:55 6:54 17:38 0 12:15 : 6:02 18:27
16 Kedd 7:04 17:54 8:13 18:15   0:48 13:14 7:01 19:26
17 Szerda 7:06 17:52 9:31 18:59   1:49 14:15 8:02 20:27
18 Csütörtök 7:07 17:50 10:44 19:52   2:52 15:18 9:05 21:30
19 Péntek 7:09 17:48 11:50 20:53   3:55 16:21 10:08 22:33
20 Szombat 7:10 17:46 12:44 22:00   4:56 17:22 11:09 23:34
21 Vasárnap 7:12 17:45 13:29 23:11   5:53 18:19 12:06 :
22 Hétfő 7:13 17:43 14:06 : G 6:47 19:13 0:34 13:00
23 Kedd 7:15 17:41 14:36 0:21   7:02 19:28 0:49 13:15
24 Szerda 7:16 17:39 15:04 1:31   7:51 20:17 1:38 14:04
25 Csütörtök 7:18 17:38 15:29 2:38   8:37 21:03 2:24 14:50
26 Péntek 7:19 17:36 15:52 3:45   9:22 21:48 3:09 15:35
27 Szombat 7:21 17:34 16:16 4:50   10:06 22:32 3:53 16:19
28 Vasárnap 6:22 16:33 15:42 4:54   9:51 22:17 3:38 16:04
29 Hétfő 6:23 16:31 16:10 5:57 [ 10:37 23:03 4:24 16:50
30 Kedd 6:25 16:29 16:41 6:59   11:23 23:49 5:10 17:36
31 Szerda 6:26 16:27 17:18 7:58   0:37 13:02 6:49 19:14
November Napkelte Napnyugta Holdkelte Holdnyugta Holdfázis Major periódus Minor periódus
1 Csütörtök 6:28 16:26 18:00 8:54   1:26 13:51 7:38 20:03
2 Péntek 6:29 16:24 18:47 9:45   2:15 14:40 8:27 20:52
3 Szombat 6:31 16:23 19:41 10:30   3:05 15:30 9:17 21:42
4 Vasárnap 6:32 16:21 20:38 11:10   3:54 16:19 10:06 22:31
5 Hétfő 6:34 16:20 21:39 11:45   4:41 17:06 10:53 23:18
6 Kedd 6:35 16:18 22:43 12:15   5:29 17:54 11:41 :
7 Szerda 6:37 16:17 23:50 12:43 T 6:16 18:41 0:03 12:28
8 Csütörtök 6:38 16:16 : 13:09   6:29 18:54 0:16 12:41
9 Péntek 6:40 16:14 0:59 13:36   7:17 19:42 1:04 13:29
10 Szombat 6:41 16:13 2:10 14:02   8:06 20:31 1:53 14:18
11 Vasárnap 6:43 16:12 3:26 14:32   8:59 21:24 2:46 15:11
12 Hétfő 6:44 16:11 4:43 15:06   9:54 22:19 3:41 16:06
13 Kedd 6:46 16:09 6:02 15:47 0 10:54 23:19 4:41 17:06
14 Szerda 6:47 16:08 7:19 16:36   11:57 : 5:44 18:09
15 Csütörtök 6:49 16:07 8:30 17:35   0:36 13:02 6:49 19:14
16 Péntek 6:50 16:06 9:33 18:42   1:41 14:07 7:54 20:19
17 Szombat 6:52 16:05 10:23 19:55   2:42 15:08 8:55 21:20
18 Vasárnap 6:53 16:04 11:05 21:08   3:40 16:06 9:53 22:18
19 Hétfő 6:55 16:03 11:39 22:20   4:33 16:59 10:46 23:11
20 Kedd 6:56 16:02 12:07 23:30 G 5:22 17:48 11:35 24:00
21 Szerda 6:58 16:01 12:33 :   6:09 18:35 12:22 :
22 Csütörtök 6:59 16:00 12:57 0:37   6:20 18:46 0:07 12:33
23 Péntek 7:00 16:00 13:21 1:43   7:05 19:31 0:52 13:18
24 Szombat 7:02 15:59 13:46 2:47   7:50 20:16 1:37 14:03
25 Vasárnap 7:03 15:58 14:13 3:50   8:35 21:01 2:22 14:48
26 Hétfő 7:04 15:57 14:43 4:51   9:20 21:46 3:07 15:33
27 Kedd 7:06 15:57 15:18 5:51   10:08 22:34 3:55 16:21
28 Szerda 7:07 15:56 15:58 6:48 [ 10:56 23:22 4:43 17:09
29 Csütörtök 7:08 15:56 16:43 7:41   0:12 12:37 6:24 18:49
30 Péntek 7:10 15:55 17:35 8:28   1:01 13:26 7:13 19:38
December Napkelte Napnyugta Holdkelte Holdnyugta Holdfázis Major periódus Minor periódus
1 Szombat 7:11 15:55 18:31 9:10   1:50 14:15 8:02 20:27
2 Vasárnap 7:12 15:54 19:31 9:46   2:38 15:03 8:50 21:15
3 Hétfő 7:13 15:54 20:33 10:18   3:25 15:50 9:37 22:02
