Részletes horgásznaptár

 

Váltás általános nézetre

 

Január Napkelte Napnyugta Holdkelte Holdnyugta Holdfázis Major periódus Minor periódus
1 Péntek 7:32 16:03 17:00 8:04   0:31 12:56 6:43 19:08
2 Szombat 7:32 16:04 18:25 8:41   1:32 13:57 7:44 20:09
3 Vasárnap 7:32 16:05 19:51 9:10   2:30 14:55 8:42 21:07
4 Hétfő 7:32 16:06 21:12 9:34   3:23 15:48 9:35 22:00
5 Kedd 7:31 16:07 22:31 9:56   4:13 16:38 10:25 22:50
6 Szerda 7:31 16:08 23:48 10:16   5:01 17:26 11:13 23:38
7 Csütörtök 7:31 16:09 *** 10:37 T 5:12 17:37 11:24 23:49
8 Péntek 7:31 16:10 1:03 11:01   6:01 18:26 12:13 ***
9 Szombat 7:30 16:12 2:16 11:28   6:51 19:16 0:38 13:03
10 Vasárnap 7:30 16:13 3:27 12:01   7:43 20:08 1:30 13:55
11 Hétfő 7:29 16:14 4:33 12:42   8:37 21:02 2:24 14:49
12 Kedd 7:29 16:15 5:31 13:31   9:30 21:55 3:17 15:42
13 Szerda 7:28 16:17 6:20 14:28   10:23 22:48 4:10 16:35
14 Csütörtök 7:28 16:18 6:59 15:31   11:15 23:40 5:02 17:27
15 Péntek 7:27 16:19 7:31 16:36 0 12:03 *** 5:50 18:15
16 Szombat 7:27 16:21 7:56 17:42   0:23 12:49 6:36 19:01
17 Vasárnap 7:26 16:22 8:17 18:47   1:05 13:31 7:18 19:43
18 Hétfő 7:25 16:23 8:35 19:52   1:47 14:13 8:00 20:25
19 Kedd 7:24 16:25 8:53 20:56   2:28 14:54 8:41 21:06
20 Szerda 7:24 16:26 9:09 22:01   3:08 15:34 9:21 21:46
21 Csütörtök 7:23 16:28 9:27 23:07   3:50 16:16 10:03 22:28
22 Péntek 7:22 16:29 9:46 ***   4:34 17:00 10:47 23:12
23 Szombat 7:21 16:31 10:08 0:16 G 4:46 17:12 10:59 23:24
24 Vasárnap 7:20 16:32 10:37 1:28   5:36 18:02 11:49 ***
25 Hétfő 7:19 16:34 11:15 2:41   6:32 18:58 0:19 12:45
26 Kedd 7:18 16:35 12:04 3:53   7:32 19:58 1:19 13:45
27 Szerda 7:17 16:37 13:08 4:57   8:36 21:02 2:23 14:49
28 Csütörtök 7:15 16:38 14:25 5:51   9:41 22:07 3:28 15:54
29 Péntek 7:14 16:40 15:50 6:33   10:45 23:11 4:32 16:58
30 Szombat 7:13 16:41 17:17 7:07 [ 0:11 12:36 6:23 18:48
31 Vasárnap 7:12 16:43 18:43 7:34   1:08 13:33 7:20 19:45
Február Napkelte Napnyugta Holdkelte Holdnyugta Holdfázis Major periódus Minor periódus
1 Hétfő 7:10 16:45 20:06 7:57   2:01 14:26 8:13 20:38
2 Kedd 7:09 16:46 21:27 8:19   2:53 15:18 9:05 21:30
3 Szerda 7:08 16:48 22:46 8:41   3:43 16:08 9:55 22:20
4 Csütörtök 7:06 16:49 *** 9:04   3:54 16:19 10:06 22:31
5 Péntek 7:05 16:51 0:02 9:31 T 4:46 17:11 10:58 23:23
6 Szombat 7:04 16:53 1:16 10:02   5:39 18:04 11:51 ***
7 Vasárnap 7:02 16:54 2:25 10:41   6:33 18:58 0:20 12:45
8 Hétfő 7:01 16:56 3:26 11:28   7:26 19:51 1:13 13:38
9 Kedd 6:59 16:57 4:18 12:22   8:20 20:45 2:07 14:32
10 Szerda 6:58 16:59 5:00 13:23   9:11 21:36 2:58 15:23
11 Csütörtök 6:56 17:00 5:34 14:27   10:00 22:25 3:47 16:12
12 Péntek 6:54 17:02 6:01 15:33   10:47 23:12 4:34 16:59
13 Szombat 6:53 17:04 6:23 16:38   11:30 23:55 5:17 17:42
14 Vasárnap 6:51 17:05 6:42 17:43 0 12:12 *** 5:59 18:24
15 Hétfő 6:49 17:07 7:00 18:47   0:27 12:53 6:40 19:05
16 Kedd 6:48 17:08 7:17 19:52   1:08 13:34 7:21 19:46
17 Szerda 6:46 17:10 7:34 20:58   1:49 14:15 8:02 20:27
18 Csütörtök 6:44 17:12 7:53 22:06   2:33 14:59 8:46 21:11
19 Péntek 6:43 17:13 8:14 23:15   3:18 15:44 9:31 21:56
20 Szombat 6:41 17:15 8:39 ***   4:06 16:32 10:19 22:44
21 Vasárnap 6:39 17:16 9:12 0:26   4:22 16:48 10:35 23:00
22 Hétfő 6:37 17:18 9:55 1:36 G 5:19 17:45 11:32 23:57
23 Kedd 6:36 17:19 10:50 2:41   6:19 18:45 0:06 12:32
24 Szerda 6:34 17:21 11:59 3:38   7:22 19:48 1:09 13:35
25 Csütörtök 6:32 17:22 13:18 4:24   8:25 20:51 2:12 14:38
26 Péntek 6:30 17:24 14:42 5:01   9:25 21:51 3:12 15:38
27 Szombat 6:28 17:25 16:08 5:32   10:24 22:50 4:11 16:37
28 Vasárnap 6:26 17:27 17:33 5:57 [ 11:19 23:45 5:06 17:32
Március Napkelte Napnyugta Holdkelte Holdnyugta Holdfázis Major periódus Minor periódus
1 Hétfő 6:24 17:28 18:56 6:19   0:37 13:02 6:49 19:14
2 Kedd 6:23 17:30 20:18 6:42   1:29 13:54 7:41 20:06
3 Szerda 6:21 17:31 21:38 7:05   2:21 14:46 8:33 20:58
4 Csütörtök 6:19 17:33 22:56 7:31   3:13 15:38 9:25 21:50
5 Péntek 6:17 17:34 *** 8:02   3:28 15:53 9:40 22:05
6 Szombat 6:15 17:36 0:09 8:39   4:23 16:48 10:35 23:00
7 Vasárnap 6:13 17:37 1:16 9:24 T 5:19 17:44 11:31 23:56
8 Hétfő 6:11 17:39 2:12 10:16   6:13 18:38 0:00 12:25
9 Kedd 6:09 17:40 2:58 11:15   7:06 19:31 0:53 13:18
10 Szerda 6:07 17:42 3:35 12:18   7:56 20:21 1:43 14:08
11 Csütörtök 6:05 17:43 4:04 13:23   8:43 21:08 2:30 14:55
12 Péntek 6:03 17:45 4:28 14:28   9:27 21:52 3:14 15:39
13 Szombat 6:01 17:46 4:48 15:34   10:11 22:36 3:58 16:23
14 Vasárnap 5:59 17:48 5:07 16:38   10:52 23:17 4:39 17:04
15 Hétfő 5:57 17:49 5:24 17:43 0 11:33 23:58 5:20 17:45
16 Kedd 5:55 17:50 5:42 18:49   12:15 *** 6:02 18:27
17 Szerda 5:53 17:52 6:00 19:57   0:32 12:58 6:45 19:10
18 Csütörtök 5:51 17:53 6:20 21:06   1:17 13:43 7:30 19:55
19 Péntek 5:49 17:55 6:45 22:16   2:04 14:30 8:17 20:42
20 Szombat 5:47 17:56 7:16 23:27   2:55 15:21 9:08 21:33
21 Vasárnap 5:45 17:58 7:55 ***   3:47 16:13 10:00 22:25
22 Hétfő 5:43 17:59 8:44 0:32   4:11 16:37 10:24 22:49
23 Kedd 5:41 18:00 9:46 1:30 G 5:11 17:37 11:24 23:49
24 Szerda 5:39 18:02 10:59 2:18   6:12 18:38 12:25 ***
25 Csütörtök 5:37 18:03 12:17 2:58   7:11 19:37 0:58 13:24
26 Péntek 5:35 18:04 13:40 3:30   8:09 20:35 1:56 14:22
27 Szombat 5:33 18:06 15:03 3:56   9:03 21:29 2:50 15:16
28 Vasárnap 6:31 19:08 17:25 5:20   10:56 23:22 4:43 17:09
29 Hétfő 6:29 19:09 18:47 5:42   0:14 12:39 6:26 18:51
30 Kedd 6:27 19:10 20:08 6:05 [ 1:06 13:31 7:18 19:43
31 Szerda 6:25 19:12 21:29 6:30   1:59 14:24 8:11 20:36
Április Napkelte Napnyugta Holdkelte Holdnyugta Holdfázis Major periódus Minor periódus
1 Csütörtök 6:23 19:13 22:46 6:59   2:52 15:17 9:04 21:29
2 Péntek 6:21 19:15 23:57 7:34   3:45 16:10 9:57 22:22
3 Szombat 6:19 19:16 *** 8:16   4:06 16:31 10:18 22:43
4 Vasárnap 6:17 19:17 1:00 9:07   5:03 17:28 11:15 23:40
5 Hétfő 6:15 19:19 1:51 10:05   5:58 18:23 12:10 ***
6 Kedd 6:13 19:20 2:32 11:08 T 6:49 19:14 0:36 13:01
7 Szerda 6:11 19:22 3:05 12:12   7:38 20:03 1:25 13:50
8 Csütörtök 6:09 19:23 3:31 13:18   8:24 20:49 2:11 14:36
9 Péntek 6:07 19:25 3:53 14:22   9:07 21:32 2:54 15:19
10 Szombat 6:05 19:26 4:11 15:27   9:48 22:13 3:35 16:00
11 Vasárnap 6:03 19:27 4:29 16:32   10:30 22:55 4:17 16:42
12 Hétfő 6:01 19:29 4:47 17:38   11:12 23:37 4:59 17:24
13 Kedd 5:59 19:30 5:05 18:45   11:55 *** 5:42 18:07