Maja naptár

 
Január   Február   Március
1 Csü 12.19.15.17.10 - 10. Oc - 18. Cumku   1 Va 12.19.16.1.1 - 2. Imix - 4. Uo   1 Va 12.19.16.2.9 - 4. Muluc - 12. Zip
2 Pé 12.19.15.17.11 - 11. Chuen - 19. Cumku   2 Hé 12.19.16.1.2 - 3. Ik - 5. Uo   2 Hé 12.19.16.2.10 - 5. Oc - 13. Zip
3 Szo 12.19.15.17.12 - 12. Eb - 0. Cumku   3 Ke 12.19.16.1.3 - 4. Akbal - 6. Uo   3 Ke 12.19.16.2.11 - 6. Chuen - 14. Zip
4 Va 12.19.15.17.13 - 13. Ben - 1. Uayeb   4 Szer 12.19.16.1.4 - 5. Kan - 7. Uo   4 Szer 12.19.16.2.12 - 7. Eb - 15. Zip
5 Hé 12.19.15.17.14 - 1. Ix - 2. Uayeb   5 Csü 12.19.16.1.5 - 6. Chicchan - 8. Uo   5 Csü 12.19.16.2.13 - 8. Ben - 16. Zip
6 Ke 12.19.15.17.15 - 2. Men - 3. Uayeb   6 Pé 12.19.16.1.6 - 7. Cimi - 9. Uo   6 Pé 12.19.16.2.14 - 9. Ix - 17. Zip
7 Szer 12.19.15.17.16 - 3. Cib - 4. Uayeb   7 Szo 12.19.16.1.7 - 8. Manik - 10. Uo   7 Szo 12.19.16.2.15 - 10. Men - 18. Zip
8 Csü 12.19.15.17.17 - 4. Caban - 5. Uayeb   8 Va 12.19.16.1.8 - 9. Lamat - 11. Uo   8 Va 12.19.16.2.16 - 11. Cib - 19. Zip
9 Pé 12.19.15.17.18 - 5. Etznab - 1. Pop   9 Hé 12.19.16.1.9 - 10. Muluc - 12. Uo   9 Hé 12.19.16.2.17 - 12. Caban - 0. Zip
10 Szo 12.19.15.17.19 - 6. Caunac - 2. Pop   10 Ke 12.19.16.1.10 - 11. Oc - 13. Uo   10 Ke 12.19.16.2.18 - 13. Etznab - 1. Zotz
11 Va 12.19.16.0.0 - 7. Ahau - 3. Pop   11 Szer 12.19.16.1.11 - 12. Chuen - 14. Uo   11 Szer 12.19.16.2.19 - 1. Caunac - 2. Zotz
12 Hé 12.19.16.0.1 - 8. Imix - 4. Pop   12 Csü 12.19.16.1.12 - 13. Eb - 15. Uo   12 Csü 12.19.16.3.0 - 2. Ahau - 3. Zotz
13 Ke 12.19.16.0.2 - 9. Ik - 5. Pop   13 Pé 12.19.16.1.13 - 1. Ben - 16. Uo   13 Pé 12.19.16.3.1 - 3. Imix - 4. Zotz
14 Szer 12.19.16.0.3 - 10. Akbal - 6. Pop   14 Szo 12.19.16.1.14 - 2. Ix - 17. Uo   14 Szo 12.19.16.3.2 - 4. Ik - 5. Zotz
15 Csü 12.19.16.0.4 - 11. Kan - 7. Pop   15 Va 12.19.16.1.15 - 3. Men - 18. Uo   15 Va 12.19.16.3.3 - 5. Akbal - 6. Zotz
16 Pé 12.19.16.0.5 - 12. Chicchan - 8. Pop   16 Hé 12.19.16.1.16 - 4. Cib - 19. Uo   16 Hé 12.19.16.3.4 - 6. Kan - 7. Zotz
17 Szo 12.19.16.0.6 - 13. Cimi - 9. Pop   17 Ke 12.19.16.1.17 - 5. Caban - 0. Uo   17 Ke 12.19.16.3.5 - 7. Chicchan - 8. Zotz
18 Va 12.19.16.0.7 - 1. Manik - 10. Pop   18 Szer 12.19.16.1.18 - 6. Etznab - 1. Zip   18 Szer 12.19.16.3.6 - 8. Cimi - 9. Zotz
19 Hé 12.19.16.0.8 - 2. Lamat - 11. Pop   19 Csü 12.19.16.1.19 - 7. Caunac - 2. Zip   19 Csü 12.19.16.3.7 - 9. Manik - 10. Zotz
20 Ke 12.19.16.0.9 - 3. Muluc - 12. Pop   20 Pé 12.19.16.2.0 - 8. Ahau - 3. Zip   20 Pé 12.19.16.3.8 - 10. Lamat - 11. Zotz
21 Szer 12.19.16.0.10 - 4. Oc - 13. Pop   21 Szo 12.19.16.2.1 - 9. Imix - 4. Zip   21 Szo 12.19.16.3.9 - 11. Muluc - 12. Zotz
22 Csü 12.19.16.0.11 - 5. Chuen - 14. Pop   22 Va 12.19.16.2.2 - 10. Ik - 5. Zip   22 Va 12.19.16.3.10 - 12. Oc - 13. Zotz
23 Pé 12.19.16.0.12 - 6. Eb - 15. Pop   23 Hé 12.19.16.2.3 - 11. Akbal - 6. Zip   23 Hé 12.19.16.3.11 - 13. Chuen - 14. Zotz
24 Szo 12.19.16.0.13 - 7. Ben - 16. Pop   24 Ke 12.19.16.2.4 - 12. Kan - 7. Zip   24 Ke 12.19.16.3.12 - 1. Eb - 15. Zotz
25 Va 12.19.16.0.14 - 8. Ix - 17. Pop   25 Szer 12.19.16.2.5 - 13. Chicchan - 8. Zip   25 Szer 12.19.16.3.13 - 2. Ben - 16. Zotz
26 Hé 12.19.16.0.15 - 9. Men - 18. Pop   26 Csü 12.19.16.2.6 - 1. Cimi - 9. Zip   26 Csü 12.19.16.3.14 - 3. Ix - 17. Zotz
27 Ke 12.19.16.0.16 - 10. Cib - 19. Pop   27 Pé 12.19.16.2.7 - 2. Manik - 10. Zip   27 Pé 12.19.16.3.15 - 4. Men - 18. Zotz
28 Szer 12.19.16.0.17 - 11. Caban - 0. Pop   28 Szo 12.19.16.2.8 - 3. Lamat - 11. Zip   28 Szo 12.19.16.3.16 - 5. Cib - 19. Zotz
29 Csü 12.19.16.0.18 - 12. Etznab - 1. Uo         29 Va 12.19.16.3.17 - 6. Caban - 0. Zotz
30 Pé 12.19.16.0.19 - 13. Caunac - 2. Uo         30 Hé 12.19.16.3.18 - 7. Etznab - 1. Tzec
31 Szo 12.19.16.1.0 - 1. Ahau - 3. Uo         31 Ke 12.19.16.3.19 - 8. Caunac - 2. Tzec
               
               
Április   Május   Június
1 Szer 12.19.16.4.0 - 9. Ahau - 3. Tzec   1 Pé 12.19.16.5.10 - 13. Oc - 13. Xul   1 Hé 12.19.16.7.1 - 5. Imix - 4. Mol
2 Csü 12.19.16.4.1 - 10. Imix - 4. Tzec   2 Szo 12.19.16.5.11 - 1. Chuen - 14. Xul   2 Ke 12.19.16.7.2 - 6. Ik - 5. Mol
3 Pé 12.19.16.4.2 - 11. Ik - 5. Tzec   3 Va 12.19.16.5.12 - 2. Eb - 15. Xul   3 Szer 12.19.16.7.3 - 7. Akbal - 6. Mol
4 Szo 12.19.16.4.3 - 12. Akbal - 6. Tzec   4 Hé 12.19.16.5.13 - 3. Ben - 16. Xul   4 Csü 12.19.16.7.4 - 8. Kan - 7. Mol
5 Va 12.19.16.4.4 - 13. Kan - 7. Tzec   5 Ke 12.19.16.5.14 - 4. Ix - 17. Xul   5 Pé 12.19.16.7.5 - 9. Chicchan - 8. Mol
6 Hé 12.19.16.4.5 - 1. Chicchan - 8. Tzec   6 Szer 12.19.16.5.15 - 5. Men - 18. Xul   6 Szo 12.19.16.7.6 - 10. Cimi - 9. Mol
7 Ke 12.19.16.4.6 - 2. Cimi - 9. Tzec   7 Csü 12.19.16.5.16 - 6. Cib - 19. Xul   7 Va 12.19.16.7.7 - 11. Manik - 10. Mol
8 Szer 12.19.16.4.7 - 3. Manik - 10. Tzec   8 Pé 12.19.16.5.17 - 7. Caban - 0. Xul   8 Hé 12.19.16.7.8 - 12. Lamat - 11. Mol
9 Csü 12.19.16.4.8 - 4. Lamat - 11. Tzec   9 Szo 12.19.16.5.18 - 8. Etznab - 1. Yaxkin   9 Ke 12.19.16.7.9 - 13. Muluc - 12. Mol
10 Pé 12.19.16.4.9 - 5. Muluc - 12. Tzec   10 Va 12.19.16.5.19 - 9. Caunac - 2. Yaxkin   10 Szer 12.19.16.7.10 - 1. Oc - 13. Mol
11 Szo 12.19.16.4.10 - 6. Oc - 13. Tzec   11 Hé 12.19.16.6.0 - 10. Ahau - 3. Yaxkin   11 Csü 12.19.16.7.11 - 2. Chuen - 14. Mol
12 Va 12.19.16.4.11 - 7. Chuen - 14. Tzec   12 Ke 12.19.16.6.1 - 11. Imix - 4. Yaxkin   12 Pé 12.19.16.7.12 - 3. Eb - 15. Mol
13 Hé 12.19.16.4.12 - 8. Eb - 15. Tzec   13 Szer 12.19.16.6.2 - 12. Ik - 5. Yaxkin   13 Szo 12.19.16.7.13 - 4. Ben - 16. Mol
14 Ke 12.19.16.4.13 - 9. Ben - 16. Tzec   14 Csü 12.19.16.6.3 - 13. Akbal - 6. Yaxkin   14 Va 12.19.16.7.14 - 5. Ix - 17. Mol
15 Szer 12.19.16.4.14 - 10. Ix - 17. Tzec   15 Pé 12.19.16.6.4 - 1. Kan - 7. Yaxkin   15 Hé 12.19.16.7.15 - 6. Men - 18. Mol
16 Csü 12.19.16.4.15 - 11. Men - 18. Tzec   16 Szo 12.19.16.6.5 - 2. Chicchan - 8. Yaxkin   16 Ke 12.19.16.7.16 - 7. Cib - 19. Mol
17 Pé 12.19.16.4.16 - 12. Cib - 19. Tzec   17 Va 12.19.16.6.6 - 3. Cimi - 9. Yaxkin   17 Szer 12.19.16.7.17 - 8. Caban - 0. Mol
18 Szo 12.19.16.4.17 - 13. Caban - 0. Tzec   18 Hé 12.19.16.6.7 - 4. Manik - 10. Yaxkin   18 Csü 12.19.16.7.18 - 9. Etznab - 1. Chen
19 Va 12.19.16.4.18 - 1. Etznab - 1. Xul   19 Ke 12.19.16.6.8 - 5. Lamat - 11. Yaxkin   19 Pé 12.19.16.7.19 - 10. Caunac - 2. Chen
20 Hé 12.19.16.4.19 - 2. Caunac - 2. Xul   20 Szer 12.19.16.6.9 - 6. Muluc - 12. Yaxkin   20 Szo 12.19.16.8.0 - 11. Ahau - 3. Chen
21 Ke 12.19.16.5.0 - 3. Ahau - 3. Xul   21 Csü 12.19.16.6.10 - 7. Oc - 13. Yaxkin   21 Va 12.19.16.8.1 - 12. Imix - 4. Chen
22 Szer 12.19.16.5.1 - 4. Imix - 4. Xul   22 Pé 12.19.16.6.11 - 8. Chuen - 14. Yaxkin   22 Hé 12.19.16.8.2 - 13. Ik - 5. Chen
23 Csü 12.19.16.5.2 - 5. Ik - 5. Xul   23 Szo 12.19.16.6.12 - 9. Eb - 15. Yaxkin   23 Ke 12.19.16.8.3 - 1. Akbal - 6. Chen
24 Pé 12.19.16.5.3 - 6. Akbal - 6. Xul   24 Va 12.19.16.6.13 - 10. Ben - 16. Yaxkin   24 Szer 12.19.16.8.4 - 2. Kan - 7. Chen
25 Szo 12.19.16.5.4 - 7. Kan - 7. Xul   25 Hé 12.19.16.6.14 - 11. Ix - 17. Yaxkin   25 Csü 12.19.16.8.5 - 3. Chicchan - 8. Chen
26 Va 12.19.16.5.5 - 8. Chicchan - 8. Xul   26 Ke 12.19.16.6.15 - 12. Men - 18. Yaxkin   26 Pé 12.19.16.8.6 - 4. Cimi - 9. Chen
27 Hé 12.19.16.5.6 - 9. Cimi - 9. Xul   27 Szer 12.19.16.6.16 - 13. Cib - 19. Yaxkin   27 Szo 12.19.16.8.7 - 5. Manik - 10. Chen
28 Ke 12.19.16.5.7 - 10. Manik - 10. Xul   28 Csü 12.19.16.6.17 - 1. Caban - 0. Yaxkin   28 Va 12.19.16.8.8 - 6. Lamat - 11. Chen
29 Szer 12.19.16.5.8 - 11. Lamat - 11. Xul   29 Pé 12.19.16.6.18 - 2. Etznab - 1. Mol   29 Hé 12.19.16.8.9 - 7. Muluc - 12. Chen
30 Csü 12.19.16.5.9 - 12. Muluc - 12. Xul   30 Szo 12.19.16.6.19 - 3. Caunac - 2. Mol   30 Ke 12.19.16.8.10 - 8. Oc - 13. Chen
      31 Va 12.19.16.7.0 - 4. Ahau - 3. Mol      
               
Július   Augusztus   Szeptember
1 Szer 12.19.16.8.11 - 9. Chuen - 14. Chen   1 Szo 12.19.16.10.2 - 1. Ik - 5. Zac   1 Ke 12.19.16.11.13 - 6. Ben - 16. Ceh
2 Csü 12.19.16.8.12 - 10. Eb - 15. Chen   2 Va 12.19.16.10.3 - 2. Akbal - 6. Zac   2 Szer 12.19.16.11.14 - 7. Ix - 17. Ceh
3 Pé 12.19.16.8.13 - 11. Ben - 16. Chen   3 Hé 12.19.16.10.4 - 3. Kan - 7. Zac   3 Csü 12.19.16.11.15 - 8. Men - 18. Ceh
4 Szo 12.19.16.8.14 - 12. Ix - 17. Chen   4 Ke 12.19.16.10.5 - 4. Chicchan - 8. Zac   4 Pé 12.19.16.11.16 - 9. Cib - 19. Ceh
5 Va 12.19.16.8.15 - 13. Men - 18. Chen   5 Szer 12.19.16.10.6 - 5. Cimi - 9. Zac   5 Szo 12.19.16.11.17 - 10. Caban - 0. Ceh
6 Hé 12.19.16.8.16 - 1. Cib - 19. Chen   6 Csü 12.19.16.10.7 - 6. Manik - 10. Zac   6 Va 12.19.16.11.18 - 11. Etznab - 1. Mac
7 Ke 12.19.16.8.17 - 2. Caban - 0. Chen   7 Pé 12.19.16.10.8 - 7. Lamat - 11. Zac   7 Hé 12.19.16.11.19 - 12. Caunac - 2. Mac
8 Szer 12.19.16.8.18 - 3. Etznab - 1. Yax   8 Szo 12.19.16.10.9 - 8. Muluc - 12. Zac   8 Ke 12.19.16.12.0 - 13. Ahau - 3. Mac
9 Csü 12.19.16.8.19 - 4. Caunac - 2. Yax   9 Va 12.19.16.10.10 - 9. Oc - 13. Zac   9 Szer 12.19.16.12.1 - 1. Imix - 4. Mac
10 Pé 12.19.16.9.0 - 5. Ahau - 3. Yax   10 Hé 12.19.16.10.11 - 10. Chuen - 14. Zac   10 Csü 12.19.16.12.2 - 2. Ik - 5. Mac
11 Szo 12.19.16.9.1 - 6. Imix - 4. Yax   11 Ke 12.19.16.10.12 - 11. Eb - 15. Zac   11 Pé 12.19.16.12.3 - 3. Akbal - 6. Mac
12 Va 12.19.16.9.2 - 7. Ik - 5. Yax   12 Szer 12.19.16.10.13 - 12. Ben - 16. Zac   12 Szo 12.19.16.12.4 - 4. Kan - 7. Mac
13 Hé 12.19.16.9.3 - 8. Akbal - 6. Yax   13 Csü 12.19.16.10.14 - 13. Ix - 17. Zac   13 Va 12.19.16.12.5 - 5. Chicchan - 8. Mac
14 Ke 12.19.16.9.4 - 9. Kan - 7. Yax   14 Pé 12.19.16.10.15 - 1. Men - 18. Zac   14 Hé 12.19.16.12.6 - 6. Cimi - 9. Mac
15 Szer 12.19.16.9.5 - 10. Chicchan - 8. Yax   15 Szo 12.19.16.10.16 - 2. Cib - 19. Zac   15 Ke 12.19.16.12.7 - 7. Manik - 10. Mac
16 Csü 12.19.16.9.6 - 11. Cimi - 9. Yax   16 Va 12.19.16.10.17 - 3. Caban - 0. Zac   16 Szer 12.19.16.12.8 - 8. Lamat - 11. Mac
17 Pé 12.19.16.9.7 - 12. Manik - 10. Yax   17 Hé 12.19.16.10.18 - 4. Etznab - 1. Ceh   17 Csü 12.19.16.12.9 - 9. Muluc - 12. Mac
18 Szo 12.19.16.9.8 - 13. Lamat - 11. Yax   18 Ke 12.19.16.10.19 - 5. Caunac - 2. Ceh   18 Pé 12.19.16.12.10 - 10. Oc - 13. Mac
19 Va 12.19.16.9.9 - 1. Muluc - 12. Yax   19 Szer 12.19.16.11.0 - 6. Ahau - 3. Ceh   19 Szo 12.19.16.12.11 - 11. Chuen - 14. Mac
20 Hé 12.19.16.9.10 - 2. Oc - 13. Yax   20 Csü 12.19.16.11.1 - 7. Imix - 4. Ceh   20 Va 12.19.16.12.12 - 12. Eb - 15. Mac
21 Ke 12.19.16.9.11 - 3. Chuen - 14. Yax   21 Pé 12.19.16.11.2 - 8. Ik - 5. Ceh   21 Hé 12.19.16.12.13 - 13. Ben - 16. Mac
22 Szer 12.19.16.9.12 - 4. Eb - 15. Yax   22 Szo 12.19.16.11.3 - 9. Akbal - 6. Ceh   22 Ke 12.19.16.12.14 - 1. Ix - 17. Mac
23 Csü 12.19.16.9.13 - 5. Ben - 16. Yax   23 Va 12.19.16.11.4 - 10. Kan - 7. Ceh   23 Szer 12.19.16.12.15 - 2. Men - 18. Mac
24 Pé 12.19.16.9.14 - 6. Ix - 17. Yax   24 Hé 12.19.16.11.5 - 11. Chicchan - 8. Ceh   24 Csü 12.19.16.12.16 - 3. Cib - 19. Mac
25 Szo 12.19.16.9.15 - 7. Men - 18. Yax   25 Ke 12.19.16.11.6 - 12. Cimi - 9. Ceh   25 Pé 12.19.16.12.17 - 4. Caban - 0. Mac
26 Va 12.19.16.9.16 - 8. Cib - 19. Yax   26 Szer 12.19.16.11.7 - 13. Manik - 10. Ceh   26 Szo 12.19.16.12.18 - 5. Etznab - 1. Kankin
27 Hé 12.19.16.9.17 - 9. Caban - 0. Yax   27 Csü 12.19.16.11.8 - 1. Lamat - 11. Ceh   27 Va 12.19.16.12.19 - 6. Caunac - 2. Kankin
28 Ke 12.19.16.9.18 - 10. Etznab - 1. Zac   28 Pé 12.19.16.11.9 - 2. Muluc - 12. Ceh   28 Hé 12.19.16.13.0 - 7. Ahau - 3. Kankin
29 Szer 12.19.16.9.19 - 11. Caunac - 2. Zac   29 Szo 12.19.16.11.10 - 3. Oc - 13. Ceh   29 Ke 12.19.16.13.1 - 8. Imix - 4. Kankin
30 Csü 12.19.16.10.0 - 12. Ahau - 3. Zac   30 Va 12.19.16.11.11 - 4. Chuen - 14. Ceh   30 Szer 12.19.16.13.2 - 9. Ik - 5. Kankin
31 Pé 12.19.16.10.1 - 13. Imix - 4. Zac   31 Hé 12.19.16.11.12 - 5. Eb - 15. Ceh      
               
               
Október   November   December
1 Csü 12.19.16.13.3 - 10. Akbal - 6. Kankin   1 Va 12.19.16.14.14 - 2. Ix - 17. Muan   1 Ke 12.19.16.16.4 - 6. Kan - 7. Kayab
2 Pé 12.19.16.13.4 - 11. Kan - 7. Kankin   2 Hé 12.19.16.14.15 - 3. Men - 18. Muan   2 Szer 12.19.16.16.5 - 7. Chicchan - 8. Kayab
3 Szo 12.19.16.13.5 - 12. Chicchan - 8. Kankin   3 Ke 12.19.16.14.16 - 4. Cib - 19. Muan   3 Csü 12.19.16.16.6 - 8. Cimi - 9. Kayab
4 Va 12.19.16.13.6 - 13. Cimi - 9. Kankin   4 Szer 12.19.16.14.17 - 5. Caban - 0. Muan   4 Pé 12.19.16.16.7 - 9. Manik - 10. Kayab
5 Hé 12.19.16.13.7 - 1. Manik - 10. Kankin   5 Csü 12.19.16.14.18 - 6. Etznab - 1. Pax   5 Szo 12.19.16.16.8 - 10. Lamat - 11. Kayab
6 Ke 12.19.16.13.8 - 2. Lamat - 11. Kankin   6 Pé 12.19.16.14.19 - 7. Caunac - 2. Pax   6 Va 12.19.16.16.9 - 11. Muluc - 12. Kayab
7 Szer 12.19.16.13.9 - 3. Muluc - 12. Kankin   7 Szo 12.19.16.15.0 - 8. Ahau - 3. Pax   7 Hé 12.19.16.16.10 - 12. Oc - 13. Kayab
8 Csü 12.19.16.13.10 - 4. Oc - 13. Kankin   8 Va 12.19.16.15.1 - 9. Imix - 4. Pax   8 Ke 12.19.16.16.11 - 13. Chuen - 14. Kayab
9 Pé 12.19.16.13.11 - 5. Chuen - 14. Kankin   9 Hé 12.19.16.15.2 - 10. Ik - 5. Pax   9 Szer 12.19.16.16.12 - 1. Eb - 15. Kayab
10 Szo 12.19.16.13.12 - 6. Eb - 15. Kankin   10 Ke 12.19.16.15.3 - 11. Akbal - 6. Pax   10 Csü 12.19.16.16.13 - 2. Ben - 16. Kayab
11 Va 12.19.16.13.13 - 7. Ben - 16. Kankin   11 Szer 12.19.16.15.4 - 12. Kan - 7. Pax   11 Pé 12.19.16.16.14 - 3. Ix - 17. Kayab
12 Hé 12.19.16.13.14 - 8. Ix - 17. Kankin   12 Csü 12.19.16.15.5 - 13. Chicchan - 8. Pax   12 Szo 12.19.16.16.15 - 4. Men - 18. Kayab
13 Ke 12.19.16.13.15 - 9. Men - 18. Kankin   13 Pé 12.19.16.15.6 - 1. Cimi - 9. Pax   13 Va 12.19.16.16.16 - 5. Cib - 19. Kayab
14 Szer 12.19.16.13.16 - 10. Cib - 19. Kankin   14 Szo 12.19.16.15.7 - 2. Manik - 10. Pax   14 Hé 12.19.16.16.17 - 6. Caban - 0. Kayab
15 Csü 12.19.16.13.17 - 11. Caban - 0. Kankin   15 Va 12.19.16.15.8 - 3. Lamat - 11. Pax   15 Ke 12.19.16.16.18 - 7. Etznab - 1. Cumku
16 Pé 12.19.16.13.18 - 12. Etznab - 1. Muan   16 Hé 12.19.16.15.9 - 4. Muluc - 12. Pax   16 Szer 12.19.16.16.19 - 8. Caunac - 2. Cumku
17 Szo 12.19.16.13.19 - 13. Caunac - 2. Muan   17 Ke 12.19.16.15.10 - 5. Oc - 13. Pax   17 Csü 12.19.16.17.0 - 9. Ahau - 3. Cumku
18 Va 12.19.16.14.0 - 1. Ahau - 3. Muan   18 Szer 12.19.16.15.11 - 6. Chuen - 14. Pax   18 Pé 12.19.16.17.1 - 10. Imix - 4. Cumku
19 Hé 12.19.16.14.1 - 2. Imix - 4. Muan   19 Csü 12.19.16.15.12 - 7. Eb - 15. Pax   19 Szo 12.19.16.17.2 - 11. Ik - 5. Cumku
20 Ke 12.19.16.14.2 - 3. Ik - 5. Muan   20 Pé 12.19.16.15.13 - 8. Ben - 16. Pax   20 Va 12.19.16.17.3 - 12. Akbal - 6. Cumku
21 Szer 12.19.16.14.3 - 4. Akbal - 6. Muan   21 Szo 12.19.16.15.14 - 9. Ix - 17. Pax   21 Hé 12.19.16.17.4 - 13. Kan - 7. Cumku
22 Csü 12.19.16.14.4 - 5. Kan - 7. Muan   22 Va 12.19.16.15.15 - 10. Men - 18. Pax   22 Ke 12.19.16.17.5 - 1. Chicchan - 8. Cumku
23 Pé 12.19.16.14.5 - 6. Chicchan - 8. Muan   23 Hé 12.19.16.15.16 - 11. Cib - 19. Pax   23 Szer 12.19.16.17.6 - 2. Cimi - 9. Cumku
24 Szo 12.19.16.14.6 - 7. Cimi - 9. Muan   24 Ke 12.19.16.15.17 - 12. Caban - 0. Pax   24 Csü 12.19.16.17.7 - 3. Manik - 10. Cumku
25 Va 12.19.16.14.7 - 8. Manik - 10. Muan   25 Szer 12.19.16.15.18 - 13. Etznab - 1. Kayab   25 Pé 12.19.16.17.8 - 4. Lamat - 11. Cumku
26 Hé 12.19.16.14.8 - 9. Lamat - 11. Muan   26 Csü 12.19.16.15.19 - 1. Caunac - 2. Kayab   26 Szo 12.19.16.17.9 - 5. Muluc - 12. Cumku
27 Ke 12.19.16.14.9 - 10. Muluc - 12. Muan   27 Pé 12.19.16.16.0 - 2. Ahau - 3. Kayab   27 Va 12.19.16.17.10 - 6. Oc - 13. Cumku
28 Szer 12.19.16.14.10 - 11. Oc - 13. Muan   28 Szo 12.19.16.16.1 - 3. Imix - 4. Kayab   28 Hé 12.19.16.17.11 - 7. Chuen - 14. Cumku
29 Csü 12.19.16.14.11 - 12. Chuen - 14. Muan   29 Va 12.19.16.16.2 - 4. Ik - 5. Kayab   29 Ke 12.19.16.17.12 - 8. Eb - 15. Cumku
30 Pé 12.19.16.14.12 - 13. Eb - 15. Muan   30 Hé 12.19.16.16.3 - 5. Akbal - 6. Kayab   30 Szer 12.19.16.17.13 - 9. Ben - 16. Cumku
31 Szo 12.19.16.14.13 - 1. Ben - 16. Muan         31 Csü 12.19.16.17.14 - 10. Ix - 17. Cumku

 

 
 

www.naptarak.com

Minden jog fenntartva

© 2006-2010