Meteornaptár - lista nézet

 

Meteor Aktivitás Maximum λ α δ v r Frekv.
Quadrantidák (QUA) Dec 28 - Jan 12 Jan 03  283°16  230°  +49°  41  2.1 120
α-Centauridák (ACE) Jan 28 - Feb 21  Feb 08  319°2   211°  -59°  56  2.0  6
γ-Normidák (GNO) Feb 25 - Már 22  Már 14 354°    239°  -50°  56  2.4  6
Lyridák (LYR) Ápr 16 - Ápr 25  Ápr 22   32°32  271°  +34°  49  2.1   18
π-Puppidák (PPU) Ápr 15 - Ápr 28  Ápr 23   33°5   110°  -45°  18  2.0  Változó
η-Aquaridák (ETA) Ápr 19 - Máj 28  Máj 06   45°5   338°  -01°  66  2.4   85
η-Lyridák (ELY) Máj 03 - Máj 12  Máj 09   48°4   287°  +44°  44  3.0    3
Júniusi Bootidák (JBO) Jún 22 - Júl 02  Jún 27   95°7   224°  +48°  18  2.2  Változó
Piscis Austrinidák (PAU) Júl 15 - Aug 10  Júl 28  125°    341°  -30°  35  3.2    5
Déli δ-Aquaridák (SDA) Júl 12 - Aug 19  Júl 28  125°    339°  -16°  41  3.2  16
α-Capricornidák (CAP) Júl 03 - Aug 15  Jul 30  127°    307°  -10°  23  2.5  5
Perseidák (PER) Júl 17 - Aug 24  Aug 12  140°0    48°  +58°  59  2.2 100
κ-Cygnidák (KCG) Aug 03 - Aug 25  Aug 18 145°    286°  +59°  25  3.0    3
α-Aurigidák (AUR) Aug 25 - Szep 08  Szep 01  158°6    84°  +42°  66  2.5 6
Szeptemberi Perseidák (SPE) Szep 05 - Szep 17  Szep 09  166°7   60°  +47°  64  3.0 5
δ-Aurigidák (DAU) Szep 18 - Okt 10  Szep 29  186°     82°  +49°  64  3.0 2
Draconidák (DRA) Okt 06 - Okt 10  Okt 08  195°4   262°  +54°  20  2.6  Változó
ε-Geminidák (EGE) Okt 14 - Okt 27  Okt 18  205°    102°  +27°  70  3.0  3
Orionidák (ORI) Okt 02 - Nov 07  Okt 21  208°     95°  +16°  66  2.5  30
Leo Minoridák (LMI) Okt 19 - Okt 27  Okt 23  211°    161°  +38°  62  3.0    2
Déli Tauridák (STA) Szep 25 - Nov 25  Nov 05  223°     52°  +15°  27  2.3    5
Északi Tauridák (NTA) Szep 25 - Nov 25  Nov 12  230°     58°  +22°  29  2.3    5
Leonidák (LEO) Nov 10 - Nov 23  Nov 17  235°27  152°  +22°  71  2.5  20
α-Monocerotidák (AMO) Nov 15 - Nov 25  Nov 21  239°32  117°  +01°  65  2.4  Változó
Phoenicidák (PHO) Nov 28 - Dec 09  Dec 06  254°25   18°  -53°  18  2.8  Változó
Puppidák/Velidák (PUP) Dec 01 - Dec 15  (Dec 07) (255°)   123°  -45°  40  2.9   10
Monocerotidák (MON) Nov 27 - Dec 17  Dec 09  257°    100°  +08°  42  3.0    2
σ-Hydridák (HYD) Dec 03 - Dec 15  Dec 12  260°    127°  +02°  58  3.0    3
Geminidák (GEM) Dec 07 - Dec 17  Dec 14  262°2   112°  +33°  35  2.6  120
Coma Berenicidák (CBE) Dec 05 - Jan 31 Dec 20  268°    161°  +30°  65  3.0    5
Ursidák (URS) Dec 17 - Dec 26  Dec 22  270°7   217°  +76°  33  3.0   10
Coma Berenicidák (COM) Dec 12 - Jan 23  Dec 29 278°    185°  +21°  65  3.0    5

 

 

Magyarázat:

 

Meteor – meteorraj elnevezése

Aktivitás – a meteorraj aktivitásának időintervalluma

Maximum -  a meteorraj aktivitásának maximuma

λ – szoláris hosszúság

α - rektaszcenzió

δ - deklináció

v - a meteorok látszólagos sebessége (km/s) [10km/s – lassú; 40km/s – közepes; 70km/s – nagyon gyors]

r – populációs index, azaz a meteorraj magnitúdójának eloszlását meghatározó mennyiség [2.0-2.5 között az átlagosnál fényesebb rajról, 3.0 körül halvány rajról beszélünk.]

Frekv. – vagy ZHR - A meteorok gyakorisága óránként

 

(Forrás: International Meteor Organization)

 

 

www.naptarak.com

Minden jog fenntartva

© 2006-2010