Meteorológiai naptár - naptár nézet

(Az 1991-2000 között Budapesten mért adatok értékeinek átlagából)

 

 

Rövidítések: kh - középhőmérséklet, max.h. - maximum hőmérséklet; min.h. - minimum hőmérséklet; csap. - csapadék; napf. - napfénytartam

 

        január 1. január 2. január 3.
        péntek szombat vasárnap
kh (°C)         -1,16 0,35 1,60
max.h. (°C)         1,41 3,54 4,52
min. h. (°C)         -3,8 -1,9 -1,4
csap. (mm)         2,3 0,5 0,8
napf.(óra)         1,5 3,2 2,6
január 4. január 5. január 6. január 7. január 8. január 9. január 10.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 1,08 1,82 1,10 1,83 2,67 2,57 3,01
max.h. (°C) 4,24 4,84 3,84 4,61 5,39 4,91 5,79
min. h. (°C) -1,1 -0,7 -1,5 -0,6 0,3 0,8 0,6
csap. (mm) 2,2 0,2 0,1 0,1 0,2 1,9 1,4
napf.(óra) 2,8 2,3 1,4 1,8 1,2 1,1 1,4
január 11. január 12. január 13. január 14. január 15. január 16. január 17.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 3,18 3,41 2,38 1,95 2,41 1,33 0,95
max.h. (°C) 4,88 6,25 4,96 4,24 4,84 4,21 4,54
min. h. (°C) 1,7 1,0 0,4 -0,3 0,4 -0,8 -1,4
csap. (mm) 0,4 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4
napf.(óra) 1,2 2,5 2,4 2,6 4,0 2,5 2,9
január 18. január 19. január 20. január 21. január 22. január 23. január 24.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) -0,48 -0,34 -0,72 0,04 -0,85 0,46 0,78
max.h. (°C) 3,01 1,91 1,79 2,87 1,67 3,11 3,48
min. h. (°C) -2,5 -2,4 -2,9 -2,1 -2,8 -1,2 -1,2
csap. (mm) 0,5 3,2 3,3 0,7 0,3 1,1 2,2
napf.(óra) 2,7 2,6 1,2 1,7 1,5 1,3 1,9
január 25. január 26. január 27. január 28. január 29. január 30. január 31.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 0,36 0,21 0,46 0,22 1,53 0,82 0,60
max.h. (°C) 3,25 3,42 3,69 3,07 4,78 3,80 3,89
min. h. (°C) -1,8 -2,1 -2,3 -2,1 -0,9 -1,6 -2,3
csap. (mm) 1,9 1,4 1,4 0,3 1,2 0,6 0,0
napf.(óra) 3,3 3,4 2,2 2,8 3,3 4,4 5,1
február 1. február 2. február 3. február 4. február 5. február 6. február 7.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) -0,96 -1,03 1,08 0,90 0,95 2,07 3,51
max.h. (°C) 2,66 3,18 5,19 3,99 4,40 5,34 6,71
min. h. (°C) -3,4 -4,1 -2,0 -1,3 -2,1 -0,8 0,6
csap. (mm) 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,3
napf.(óra) 5,5 4,1 4,6 4,3 3,0 3,8 2,9
február 8. február 9. február 10. február 11. február 12. február 13. február 14.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 2,95 2,69 1,96 2,15 3,17 3,50 2,97
max.h. (°C) 6,19 5,39 5,51 5,97 6,42 6,65 6,19
min. h. (°C) 0,0 0,3 -0,3 -0,7 0,6 0,9 0,9
csap. (mm) 3,0 2,5 1,0 1,2 0,9 2,6 0,2
napf.(óra) 2,7 1,7 2,7 3,0 1,2 2,5 2,7
február 15. február 16. február 17. február 18. február 19. február 20. február 21.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 2,50 2,12 2,32 1,52 1,94 3,24 3,60
max.h. (°C) 5,95 4,99 5,19 4,74 5,40 6,88 7,52
min. h. (°C) -0,1 -0,3 -0,4 -1,1 -0,9 0,4 0,8
csap. (mm) 0,2 2,2 0,4 0,9 0,2 0,4 0,3
napf.(óra) 5,0 3,0 3,8 5,4 3,8 3,1 3,0
február 22. február 23. február 24. február 25. február 26. február 27. február 28.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 3,11 3,13 3,46 4,51 5,35 5,38 5,05
max.h. (°C) 7,36 6,91 7,07 8,80 9,81 10,01 10,76
min. h. (°C) 0,4 0,3 0,9 1,2 1,9 2,2 0,6
csap. (mm) 0,5 1,0 0,3 0,2 2,2 0,4 0,0
napf.(óra) 3,4 3,3 3,6 5,3 5,3 6,9 7,0
március 1. március 2. március 3. március 4. március 5. március 6. március 7.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 6,03 6,30 6,04 5,67 5,43 4,52 5,77
max.h. (°C) 11,54 10,37 9,81 9,16 9,33 8,53 9,28
min. h. (°C) 1,5 3,6 3,3 2,9 2,7 1,2 2,9
csap. (mm) 0,0 1,8 1,5 0,7 0,2 0,8 1,7
napf.(óra) 6,1 3,2 3,9 3,3 3,8 4,7 3,0
március 8. március 9. március 10. március 11. március 12. március 13. március 14.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 6,37 6,04 6,74 5,84 5,18 6,42 6,06
max.h. (°C) 10,43 10,24 11,94 10,23 9,63 10,55 10,10
min. h. (°C) 3,1 2,3 2,7 2,5 1,0 2,6 2,9
csap. (mm) 0,1 0,2 0,8 0,0 0,4 0,2 0,5
napf.(óra) 5,7 5,1 7,1 5,9 5,6 3,9 4,2
március 15. március 16. március 17. március 18. március 19. március 20. március 21.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 6,71 6,21 5,03 5,76 6,33 5,82 5,42
max.h. (°C) 11,23 10,15 9,17 10,14 10,35 10,92 10,03
min. h. (°C) 3,4 2,9 1,8 2,1 3,4 2,3 2,0
csap. (mm) 0,7 0,6 2,1 0,7 0,6 0,2 1,0
napf.(óra) 3,8 3,7 3,8 4,4 4,0 4,5 5,6
március 22. március 23. március 24. március 25. március 26. március 27. március 28.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 6,54 7,64 8,17 8,93 8,84 7,54 7,01
max.h. (°C) 11,30 11,62 12,62 13,95 13,37 12,51 10,88
min. h. (°C) 2,7 4,5 4,4 5,4 6,0 3,7 4,8
csap. (mm) 1,2 0,3 0,8 0,4 1,0 1,8 1,5
napf.(óra) 5,7 3,6 4,3 3,5 3,9 3,7 2,1
március 29. március 30. március 31. április 1. április 2. április 3. április 4.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 6,84 7,48 8,42 8,97 9,60 11,70 11,56
max.h. (°C) 10,89 11,45 13,43 13,89 15,53 16,37 17,12
min. h. (°C) 3,6 4,4 4,2 4,8 5,4 7,6 7,2
csap. (mm) 1,5 0,5 0,5 0,1 2,1 2,9 0,6
napf.(óra) 5,6 4,9 7,1 6,4 4,0 6,0 5,4
április 5. április 6. április 7. április 8. április 9. április 10. április 11.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 11,91 11,79 10,50 9,70 9,09 9,07 9,90
max.h. (°C) 16,69 16,99 15,46 14,58 13,45 13,75 14,41
min. h. (°C) 8,1 8,1 6,8 5,8 5,6 4,8 5,9
csap. (mm) 4,8 5,2 0,3 0,7 0,8 1,1 2,1
napf.(óra) 4,3 3,7 5,5 6,7 8,0 6,8 4,2
április 12. április 13. április 14. április 15. április 16. április 17. április 18.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 9,57 9,32 9,30 10,41 11,43 9,80 10,09
max.h. (°C) 13,48 14,26 13,92 15,18 16,00 15,11 14,22
min. h. (°C) 6,2 5,8 5,0 6,6 7,1 6,4 6,3
csap. (mm) 1,7 1,8 1,3 0,4 1,6 2,8 6,5
napf.(óra) 4,5 4,5 6,1 6,8 5,4 3,7 4,4
április 19. április 20. április 21. április 22. április 23. április 24. április 25.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 10,95 11,36 12,36 13,67 14,87 15,17 14,87
max.h. (°C) 15,44 16,88 17,45 18,68 20,62 20,51 19,82
min. h. (°C) 6,7 6,5 7,3 8,6 9,0 10,7 10,2
csap. (mm) 0,5 0,4 0,2 0,5 0,7 1,1 1,8
napf.(óra) 5,7 8,3 8,4 7,5 7,8 7,1 7,8
április 26. április 27. április 28. április 29. április 30. május 1. május 2.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 14,68 15,54 16,63 16,75 16,70 16,46 15,97
max.h. (°C) 20,65 20,65 21,58 21,85 22,11 22,13 20,91
min. h. (°C) 10,0 10,8 11,6 12,0 12,4 12,4 11,8
csap. (mm) 2,9 1,3 0,1 0,2 0,6 0,7 1,9
napf.(óra) 5,3 6,1 7,2 8,6 7,2 5,4 6,7
május 3. május 4. május 5. május 6. május 7. május 8. május 9.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 16,19 15,52 14,46 15,36 16,04 16,41 16,83
max.h. (°C) 21,48 21,00 19,91 20,61 20,68 21,72 22,61
min. h. (°C) 10,7 10,8 10,2 10,2 10,8 10,9 11,5
csap. (mm) 0,2 5,6 1,7 0,4 0,1 2,2 0,5
napf.(óra) 9,0 7,5 6,9 9,3 6,9 7,7 7,8
május 10. május 11. május 12. május 13. május 14. május 15. május 16.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 17,02 17,37 17,86 18,61 16,87 17,12 17,16
max.h. (°C) 22,12 22,28 24,23 23,88 22,46 22,57 22,15
min. h. (°C) 12,3 12,5 12,4 13,5 12,2 12,4 12,2
csap. (mm) 0,6 2,5 0,9 1,5 2,1 1,7 1,6
napf.(óra) 8,7 7,1 7,2 9,5 7,1 8,2 9,2
május 17. május 18. május 19. május 20. május 21. május 22. május 23.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 17,13 18,03