Meteorológiai naptár - naptár nézet

(Az 1991-2000 között Budapesten mért adatok értékeinek átlagából)

 

 

Rövidítések: kh - középhőmérséklet, max.h. - maximum hőmérséklet; min.h. - minimum hőmérséklet; csap. - csapadék; napf. - napfénytartam

 

        január 1. január 2. január 3.
        péntek szombat vasárnap
kh (°C)         -1,16 0,35 1,60
max.h. (°C)         1,41 3,54 4,52
min. h. (°C)         -3,8 -1,9 -1,4
csap. (mm)         2,3 0,5 0,8
napf.(óra)         1,5 3,2 2,6
január 4. január 5. január 6. január 7. január 8. január 9. január 10.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 1,08 1,82 1,10 1,83 2,67 2,57 3,01
max.h. (°C) 4,24 4,84 3,84 4,61 5,39 4,91 5,79
min. h. (°C) -1,1 -0,7 -1,5 -0,6 0,3 0,8 0,6
csap. (mm) 2,2 0,2 0,1 0,1 0,2 1,9 1,4
napf.(óra) 2,8 2,3 1,4 1,8 1,2 1,1 1,4
január 11. január 12. január 13. január 14. január 15. január 16. január 17.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 3,18 3,41 2,38 1,95 2,41 1,33 0,95
max.h. (°C) 4,88 6,25 4,96 4,24 4,84 4,21 4,54
min. h. (°C) 1,7 1,0 0,4 -0,3 0,4 -0,8 -1,4
csap. (mm) 0,4 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4
napf.(óra) 1,2 2,5 2,4 2,6 4,0 2,5 2,9
január 18. január 19. január 20. január 21. január 22. január 23. január 24.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) -0,48 -0,34 -0,72 0,04 -0,85 0,46 0,78
max.h. (°C) 3,01 1,91 1,79 2,87 1,67 3,11 3,48
min. h. (°C) -2,5 -2,4 -2,9 -2,1 -2,8 -1,2 -1,2
csap. (mm) 0,5 3,2 3,3 0,7 0,3 1,1 2,2
napf.(óra) 2,7 2,6 1,2 1,7 1,5 1,3 1,9
január 25. január 26. január 27. január 28. január 29. január 30. január 31.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 0,36 0,21 0,46 0,22 1,53 0,82 0,60
max.h. (°C) 3,25 3,42 3,69 3,07 4,78 3,80 3,89
min. h. (°C) -1,8 -2,1 -2,3 -2,1 -0,9 -1,6 -2,3
csap. (mm) 1,9 1,4 1,4 0,3 1,2 0,6 0,0
napf.(óra) 3,3 3,4 2,2 2,8 3,3 4,4 5,1
február 1. február 2. február 3. február 4. február 5. február 6. február 7.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) -0,96 -1,03 1,08 0,90 0,95 2,07 3,51
max.h. (°C) 2,66 3,18 5,19 3,99 4,40 5,34 6,71
min. h. (°C) -3,4 -4,1 -2,0 -1,3 -2,1 -0,8 0,6
csap. (mm) 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,3
napf.(óra) 5,5 4,1 4,6 4,3 3,0 3,8 2,9
február 8. február 9. február 10. február 11. február 12. február 13. február 14.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 2,95 2,69 1,96 2,15 3,17 3,50 2,97
max.h. (°C) 6,19 5,39 5,51 5,97 6,42 6,65 6,19
min. h. (°C) 0,0 0,3 -0,3 -0,7 0,6 0,9 0,9
csap. (mm) 3,0 2,5 1,0 1,2 0,9 2,6 0,2
napf.(óra) 2,7 1,7 2,7 3,0 1,2 2,5 2,7
február 15. február 16. február 17. február 18. február 19. február 20. február 21.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 2,50 2,12 2,32 1,52 1,94 3,24 3,60
max.h. (°C) 5,95 4,99 5,19 4,74 5,40 6,88 7,52
min. h. (°C) -0,1 -0,3 -0,4 -1,1 -0,9 0,4 0,8
csap. (mm) 0,2 2,2 0,4 0,9 0,2 0,4 0,3
napf.(óra) 5,0 3,0 3,8 5,4 3,8 3,1 3,0
február 22. február 23. február 24. február 25. február 26. február 27. február 28.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 3,11 3,13 3,46 4,51 5,35 5,38 5,05
max.h. (°C) 7,36 6,91 7,07 8,80 9,81 10,01 10,76
min. h. (°C) 0,4 0,3 0,9 1,2 1,9 2,2 0,6
csap. (mm) 0,5 1,0 0,3 0,2 2,2 0,4 0,0
napf.(óra) 3,4 3,3 3,6 5,3 5,3 6,9 7,0
március 1. március 2. március 3. március 4. március 5. március 6. március 7.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 6,03 6,30 6,04 5,67 5,43 4,52 5,77
max.h. (°C) 11,54 10,37 9,81 9,16 9,33 8,53 9,28
min. h. (°C) 1,5 3,6 3,3 2,9 2,7 1,2 2,9
csap. (mm) 0,0 1,8 1,5 0,7 0,2 0,8 1,7
napf.(óra) 6,1 3,2 3,9 3,3 3,8 4,7 3,0
március 8. március 9. március 10. március 11. március 12. március 13. március 14.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 6,37 6,04 6,74 5,84 5,18 6,42 6,06
max.h. (°C) 10,43 10,24 11,94 10,23 9,63 10,55 10,10
min. h. (°C) 3,1 2,3 2,7 2,5 1,0 2,6 2,9
csap. (mm) 0,1 0,2 0,8 0,0 0,4 0,2 0,5
napf.(óra) 5,7 5,1 7,1 5,9 5,6 3,9 4,2
március 15. március 16. március 17. március 18. március 19. március 20. március 21.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 6,71 6,21 5,03 5,76 6,33 5,82 5,42
max.h. (°C) 11,23 10,15 9,17 10,14 10,35 10,92 10,03
min. h. (°C) 3,4 2,9 1,8 2,1 3,4 2,3 2,0
csap. (mm) 0,7 0,6 2,1 0,7 0,6 0,2 1,0
napf.(óra) 3,8 3,7 3,8 4,4 4,0 4,5 5,6
március 22. március 23. március 24. március 25. március 26. március 27. március 28.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 6,54 7,64 8,17 8,93 8,84 7,54 7,01
max.h. (°C) 11,30 11,62 12,62 13,95 13,37 12,51 10,88
min. h. (°C) 2,7 4,5 4,4 5,4 6,0 3,7 4,8
csap. (mm) 1,2 0,3 0,8 0,4 1,0 1,8 1,5
napf.(óra) 5,7 3,6 4,3 3,5 3,9 3,7 2,1
március 29. március 30. március 31. április 1. április 2. április 3. április 4.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 6,84 7,48 8,42 8,97 9,60 11,70 11,56
max.h. (°C) 10,89 11,45 13,43 13,89 15,53 16,37 17,12
min. h. (°C) 3,6 4,4 4,2 4,8 5,4 7,6 7,2
csap. (mm) 1,5 0,5 0,5 0,1 2,1 2,9 0,6
napf.(óra) 5,6 4,9 7,1 6,4 4,0 6,0 5,4
április 5. április 6. április 7. április 8. április 9. április 10. április 11.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 11,91 11,79 10,50 9,70 9,09 9,07 9,90
max.h. (°C) 16,69 16,99 15,46 14,58 13,45 13,75 14,41
min. h. (°C) 8,1 8,1 6,8 5,8 5,6 4,8 5,9
csap. (mm) 4,8 5,2 0,3 0,7 0,8 1,1 2,1
napf.(óra) 4,3 3,7 5,5 6,7 8,0 6,8 4,2
április 12. április 13. április 14. április 15. április 16. április 17. április 18.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 9,57 9,32 9,30 10,41 11,43 9,80 10,09
max.h. (°C) 13,48 14,26 13,92 15,18 16,00 15,11 14,22
min. h. (°C) 6,2 5,8 5,0 6,6 7,1 6,4 6,3
csap. (mm) 1,7 1,8 1,3 0,4 1,6 2,8 6,5
napf.(óra) 4,5 4,5 6,1 6,8 5,4 3,7 4,4
április 19. április 20. április 21. április 22. április 23. április 24. április 25.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 10,95 11,36 12,36 13,67 14,87 15,17 14,87
max.h. (°C) 15,44 16,88 17,45 18,68 20,62 20,51 19,82
min. h. (°C) 6,7 6,5 7,3 8,6 9,0 10,7 10,2
csap. (mm) 0,5 0,4 0,2 0,5 0,7 1,1 1,8
napf.(óra) 5,7 8,3 8,4 7,5 7,8 7,1 7,8
április 26. április 27. április 28. április 29. április 30. május 1. május 2.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 14,68 15,54 16,63 16,75 16,70 16,46 15,97
max.h. (°C) 20,65 20,65 21,58 21,85 22,11 22,13 20,91
min. h. (°C) 10,0 10,8 11,6 12,0 12,4 12,4 11,8
csap. (mm) 2,9 1,3 0,1 0,2 0,6 0,7 1,9
napf.(óra) 5,3 6,1 7,2 8,6 7,2 5,4 6,7
május 3. május 4. május 5. május 6. május 7. május 8. május 9.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 16,19 15,52 14,46 15,36 16,04 16,41 16,83
max.h. (°C) 21,48 21,00 19,91 20,61 20,68 21,72 22,61
min. h. (°C) 10,7 10,8 10,2 10,2 10,8 10,9 11,5
csap. (mm) 0,2 5,6 1,7 0,4 0,1 2,2 0,5
napf.(óra) 9,0 7,5 6,9 9,3 6,9 7,7 7,8
május 10. május 11. május 12. május 13. május 14. május 15. május 16.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 17,02 17,37 17,86 18,61 16,87 17,12 17,16
max.h. (°C) 22,12 22,28 24,23 23,88 22,46 22,57 22,15
min. h. (°C) 12,3 12,5 12,4 13,5 12,2 12,4 12,2
csap. (mm) 0,6 2,5 0,9 1,5 2,1 1,7 1,6
napf.(óra) 8,7 7,1 7,2 9,5 7,1 8,2 9,2
május 17. május 18. május 19. május 20. május 21. május 22. május 23.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 17,13 18,03 17,38 17,68 17,57 16,66 15,82
max.h. (°C) 22,36 23,22 22,49 23,07 22,75 21,99 20,81
min. h. (°C) 12,4 13,1 13,0 12,7 13,4 12,3 11,7
csap. (mm) 5,7 1,2 3,5 2,9 1,3 2,4 1,2
napf.(óra) 7,3 7,8 7,5 7,9 6,7 8,2 8,1
május 24. május 25. május 26. május 27. május 28. május 29. május 30.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 16,52 16,90 18,43 18,31 18,34 18,03 17,50
max.h. (°C) 21,07 22,17 24,70 24,40 23,49 23,42 22,96
min. h. (°C) 11,1 11,4 12,3 13,1 13,7 13,1 13,1
csap. (mm) 1,0 1,2 0,0 0,4 4,1 0,7 1,3
napf.(óra) 9,5 9,9 10,7 7,1 7,9 8,4 6,5
május 31. június 1. június 2. június 3. június 4. június 5. június 6.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 18,13 18,73 19,67 20,41 19,99 19,68 20,55
max.h. (°C) 23,48 24,05 25,27 25,86 26,19 25,09 25,82
min. h. (°C) 12,7 13,8 13,9 15,4 15,3 15,2 15,2
csap. (mm) 1,7 0,3 0,0 0,5 6,1 2,3 2,3
napf.(óra) 9,9 9,0 9,4 9,3 7,3 7,5 7,8
június 7. június 8. június 9. június 10. június 11. június 12. június 13.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 20,79 20,74 20,23 20,71 21,49 20,42 20,23
max.h. (°C) 26,27 26,11 25,73 26,37 26,96 25,83 24,78
min. h. (°C) 16,1 16,3 15,0 15,3 16,7 15,9 16,3
csap. (mm) 2,3 0,6 2,2 2,3 2,6 4,7 1,9
napf.(óra) 8,1 8,5 10,0 8,7 8,2 7,4 7,4
június 14. június 15. június 16. június 17. június 18. június 19. június 20.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 20,02 19,83 20,41 19,77 18,62 19,55 20,69
max.h. (°C) 25,37 24,75 25,39 24,34 24,08 24,50 26,54
min. h. (°C) 15,8 15,7 15,4 15,7 14,0 14,4 15,7
csap. (mm) 1,5 1,3 4,4 2,3 0,9 1,1 0,5
napf.(óra) 6,0 8,3 10,0 8,2 8,4 10,3 8,4
június 21. június 22. június 23. június 24. június 25. június 26. június 27.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 21,75 21,83 21,31 20,15 19,49 19,90 21,25
max.h. (°C) 26,96 27,47 26,98 24,92 23,97 25,81 26,55
min. h. (°C) 16,2 16,6 16,7 16,1 15,0 14,7 15,8
csap. (mm) 7,1 5,4 0,6 0,2 0,7 1,0 2,0
napf.(óra) 9,9 8,8 8,9 6,3 9,1 7,9 8,5
június 28. június 29. június 30. július 1. július 2. július 3. július 4.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 21,22 21,14 22,11 21,29 21,98 23,07 23,96
max.h. (°C) 26,87 26,55 27,65 26,35 27,51 28,54 29,06
min. h. (°C) 16,5 16,4 16,5 15,9 16,5 17,7 18,9
csap. (mm) 0,0 4,1 1,8 0,9 0,3 1,6 0,2
napf.(óra) 10,2 9,7 10,1 9,0 8,6 9,0 10,5
július 5. július 6. július 7. július 8. július 9. július 10. július 11.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 23,60 22,88 21,52 20,99 21,37 20,84 21,57
max.h. (°C) 29,05 28,14 26,94 25,41 27,13 26,25 27,51
min. h. (°C) 18,6 18,5 17,7 16,8 16,5 16,2 15,9
csap. (mm) 0,8 0,6 3,7 0,5 3,7 3,6 0,5
napf.(óra) 9,1 8,9 8,5 6,9 8,6 8,7 9,0
július 12. július 13. július 14. július 15. július 16. július 17. július 18.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 21,67 21,65 21,00 20,90 21,70 21,53 21,23
max.h. (°C) 26,95 27,54 26,65 26,05 26,88 26,11 26,27
min. h. (°C) 17,4 17,3 16,9 16,6 16,8 17,1 16,4
csap. (mm) 1,1 3,8 5,1 0,7 2,6 2,6 3,7
napf.(óra) 7,2 8,3 7,2 7,0 9,0 8,2 8,4
július 19. július 20. július 21. július 22. július 23. július 24. július 25.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 21,56 22,05 21,98 22,41 22,66 23,46 23,26
max.h. (°C) 27,25 27,08 27,51 27,66 27,51 28,83 29,29
min. h. (°C) 16,9 17,6 16,6 17,1 17,3 17,7 18,1
csap. (mm) 0,5 0,5 1,0 5,1 0,3 0,9 2,0
napf.(óra) 7,4 8,0 10,2 8,9 10,0 9,2 8,1
július 26. július 27. július 28. július 29. július 30. július 31. augusztus 1.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 22,46 22,58 23,21 23,17 23,12 24,13 23,08
max.h. (°C) 27,83 28,12 28,40 28,50 28,68 29,77 29,06
min. h. (°C) 18,3 17,6 18,4 18,7 18,0 18,5 18,0
csap. (mm) 0,2 5,2 1,8 1,4 0,0 0,1 3,9
napf.(óra) 7,4 8,9 8,3 9,2 9,9 10,8 8,1
augusztus 2. augusztus 3. augusztus 4. augusztus 5. augusztus 6. augusztus 7. augusztus 8.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 23,23 24,19 25,03 24,15 23,50 23,87 24,00
max.h. (°C) 29,11 30,18 30,95 29,88 28,34 30,09 30,17
min. h. (°C) 17,9 18,6 19,3 19,2 18,6 17,6 17,8
csap. (mm) 2,2 0,2 0,2 0,4 0,0 1,6 1,0
napf.(óra) 8,5 8,9 9,9 8,7 8,4 9,8 9,6
augusztus 9. augusztus 10. augusztus 11. augusztus 12. augusztus 13. augusztus 14. augusztus 15.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 23,60 23,80 23,46 23,05 23,06 22,74 22,79
max.h. (°C) 29,01 29,40 28,71 28,84 29,05 28,26 28,18
min. h. (°C) 18,3 18,7 17,8 17,4 17,6 17,5 18,0
csap. (mm) 0,4 0,0 0,3 0,8 0,7 0,6 0,2
napf.(óra) 8,0 9,2 11,2 9,7 8,5 9,3 8,3
augusztus 16. augusztus 17. augusztus 18. augusztus 19. augusztus 20. augusztus 21. augusztus 22.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 22,01 22,64 22,48 22,94 22,56 23,48 23,41
max.h. (°C) 27,65 28,69 28,55 28,21 27,87 29,23 29,60
min. h. (°C) 16,9 17,1 17,7 17,8 17,3 18,7 18,1
csap. (mm) 5,0 0,0 0,7 0,0 1,8 0,6 0,4
napf.(óra) 6,9 8,9 8,1 8,2 8,7 8,6 10,0
augusztus 23. augusztus 24. augusztus 25. augusztus 26. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 22,76 22,09 20,78 20,25 20,04 19,64 18,74
max.h. (°C) 28,52 27,98 26,30 25,38 25,09 25,05 24,18
min. h. (°C) 18,4 16,9 15,8 15,8 15,5 15,0 14,9
csap. (mm) 0,5 1,9 1,7 0,2 1,0 3,1 1,4
napf.(óra) 9,5 8,6 8,3 8,1 9,0 7,5 5,4
augusztus 30. augusztus 31. szeptember 1. szeptember 2. szeptember 3. szeptember 4. szeptember 5.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 19,02 19,01 18,53 18,33 18,08 17,83 17,72
max.h. (°C) 23,67 24,23 23,71 23,61 23,36 22,69 22,90
min. h. (°C) 15,0 14,9 14,6 13,6 14,2 14,4 13,7
csap. (mm) 1,2 2,8 0,3 4,1 8,1 0,9 3,4
napf.(óra) 6,9 6,4 7,3 6,4 4,9 5,4 6,6
szeptember 6. szeptember 7. szeptember 8. szeptember 9. szeptember 10. szeptember 11. szeptember 12.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 16,72 16,26 16,48 17,84 17,83 18,09 18,98
max.h. (°C) 21,22 21,61 21,32 23,02 23,52 24,29 25,07
min. h. (°C) 13,1 11,9 12,7 13,6 13,4 12,8 13,8
csap. (mm) 1,0 0,1 1,6 0,5 0,5 0,0 2,0
napf.(óra) 6,9 7,7 6,0 6,6 8,9 8,9 7,5
############# szeptember 14. szeptember 15. szeptember 16. szeptember 17. szeptember 18. szeptember 19.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 18,98 18,13 17,20 16,75 16,09 15,45 15,49
max.h. (°C) 25,28 23,78 22,49 22,21 20,37 20,14 20,45
min. h. (°C) 13,7 14,1 13,7 12,8 12,9 12,2 11,5
csap. (mm) 0,7 3,7 0,4 1,0 2,9 0,2 1,4
napf.(óra) 6,8 4,6 5,2 7,0 4,5 6,5 5,9
############# szeptember 21. szeptember 22. szeptember 23. szeptember 24. szeptember 25. szeptember 26.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 15,35 15,38 15,14 15,75 16,13 15,91 16,75
max.h. (°C) 20,27 20,01 20,29 20,80 21,33 20,98 21,91
min. h. (°C) 11,2 11,8 11,6 11,3 11,9 11,5 12,6
csap. (mm) 0,3 0,2 0,8 0,9 5,2 0,9 0,1
napf.(óra) 5,4 5,6 4,6 6,6 6,3 5,7 5,7
############# szeptember 28. szeptember 29. szeptember 30. október 1. október 2. október 3.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 16,51 15,01 14,71 15,67 14,58 14,48 14,64
max.h. (°C) 22,04 20,37 19,70 21,14 19,28 19,15 19,24
min. h. (°C) 12,9 11,1 11,0 11,4 11,3 10,7 11,1
csap. (mm) 1,3 2,8 0,6 0,8 2,9 2,3 5,8
napf.(óra) 5,7 5,8 4,7 6,4 3,4 3,5 4,8
október 4. október 5. október 6. október 7. október 8. október 9. október 10.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 13,03 13,25 14,17 15,36 14,94 14,30 13,91
max.h. (°C) 17,93 18,39 19,17 20,16 19,41 18,16 18,12
min. h. (°C) 9,6 9,6 10,2 11,4 11,4 11,2 10,6
csap. (mm) 5,5 2,2 1,4 1,6 2,4 1,5 0,0
napf.(óra) 3,5 5,0 4,5 4,5 3,7 3,9 3,2
október 11. október 12. október 13. október 14. október 15. október 16. október 17.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 13,89 13,74 13,44 12,70 12,49 12,23 11,74
max.h. (°C) 18,39 18,21 18,38 18,62 18,17 17,50 15,60
min. h. (°C) 10,4 10,3 9,7 8,6 8,3 8,5 8,1
csap. (mm) 0,5 0,7 0,2 0,1 1,8 0,0 1,4
napf.(óra) 5,3 3,5 6,1 6,3 6,3 5,9 2,8
október 18. október 19. október 20. október 21. október 22. október 23. október 24.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 11,16 9,65 9,44 9,25 8,76 9,01 8,72
max.h. (°C) 15,08 14,29 12,64 11,93 12,43 13,35 13,28
min. h. (°C) 8,0 6,7 7,0 6,7 6,0 5,9 5,1
csap. (mm) 2,1 3,1 0,1 1,0 0,9 1,6 1,3
napf.(óra) 3,0 4,1 3,2 2,7 3,7 5,0 4,9
október 25. október 26. október 27. október 28. október 29. október 30. október 31.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 8,81 8,60 8,20 7,88 8,39 8,03 8,42
max.h. (°C) 13,55 13,14 12,58 12,67 11,88 12,64 12,40
min. h. (°C) 5,4 5,2 4,5 4,2 5,4 4,4 5,3
csap. (mm) 1,0 0,7 0,0 1,5 0,7 0,2 1,1
napf.(óra) 4,9 4,1 6,5 5,7 2,0 4,8 4,7
november 1. november 2. november 3. november 4. november 5. november 6. november 7.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 8,62 7,86 7,97 8,50 8,54 8,38 9,43
max.h. (°C) 12,96 11,90 11,34 11,87 11,80 12,10 13,44
min. h. (°C) 5,2 4,5 5,1 5,8 5,8 5,1 5,6
csap. (mm) 1,6 0,6 1,0 4,9 2,6 1,8 0,8
napf.(óra) 4,0 4,3 3,1 3,0 2,6 3,5 4,3
november 8. november 9. november 10. november 11. november 12. november 13. november 14.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 9,17 8,91 7,34 6,21 6,02 5,32 5,59
max.h. (°C) 12,40 12,34 9,87 8,80 9,40 7,99 8,62
min. h. (°C) 6,2 6,3 5,2 3,9 3,6 3,1 2,9
csap. (mm) 3,6 3,3 4,0 2,4 1,1 2,9 2,8
napf.(óra) 3,3 3,5 3,4 2,0 2,0 1,5 2,0
november 15. november 16. november 17. november 18. november 19. november 20. november 21.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 6,30 7,21 6,20 5,36 3,08 3,16 3,72
max.h. (°C) 9,30 9,94 8,66 8,02 6,23 5,92 6,38
min. h. (°C) 3,2 4,4 4,0 3,4 1,2 0,9 1,1
csap. (mm) 1,6 1,8 3,4 1,3 1,7 1,9 4,8
napf.(óra) 2,0 1,9 0,9 2,5 1,5 3,4 1,7
november 22. november 23. november 24. november 25. november 26. november 27. november 28.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 4,01 2,75 3,50 3,77 3,81 3,49 3,72
max.h. (°C) 6,37 5,52 5,90 5,61 6,06 5,90 5,95
min. h. (°C) 1,9 0,6 1,4 2,3 2,2 1,9 1,6
csap. (mm) 0,7 1,7 0,7 1,6 1,0 1,0 0,7
napf.(óra) 2,2 1,6 1,7 0,7 1,6 0,3 1,2
november 29. november 30. december 1. december 2. december 3. december 4. december 5.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 3,50 3,63 2,14 2,37 2,37 2,16 2,68
max.h. (°C) 5,30 5,57 4,28 5,49 4,83 4,65 4,75
min. h. (°C) 1,6 2,2 0,3 -0,6 0,6 0,1 0,9
csap. (mm) 2,2 0,3 0,9 0,1 0,0 2,7 1,7
napf.(óra) 1,3 1,6 1,6 2,4 1,6 1,5 0,9
december 6. december 7. december 8. december 9. december 10. december 11. december 12.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 2,40 1,87 0,87 0,77 2,20 2,04 3,54
max.h. (°C) 4,20 4,14 3,21 2,80 4,13 4,79 5,79
min. h. (°C) 0,7 -0,4 -0,9 -0,8 0,4 0,0 1,5
csap. (mm) 1,0 2,5 0,0 0,1 0,5 1,5 2,3
napf.(óra) 2,2 1,7 1,9 1,1 1,3 1,1 1,6
december 13. december 14. december 15. december 16. december 17. december 18. december 19.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 3,31 4,33 3,28 2,30 2,06 1,20 1,37
max.h. (°C) 5,30 7,22 5,52 4,88 4,49 3,13 4,07
min. h. (°C) 1,1 1,0 1,5 0,5 0,4 -0,1 -0,8
csap. (mm) 3,0 2,3 1,9 0,9 0,4 0,8 0,7
napf.(óra) 1,0 2,8 1,5 1,3 3,3 1,2 1,9
december 20. december 21. december 22. december 23. december 24. december 25. december 26.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
kh (°C) 1,99 1,75 0,70 0,19 -0,35 -1,05 -1,67
max.h. (°C) 4,11 3,94 2,86 2,78 2,61 1,04 0,54
min. h. (°C) 0,4 0,3 -1,1 -1,7 -3,0 -2,9 -3,7
csap. (mm) 1,6 2,5 0,4 1,7 1,5 0,8 5,5
napf.(óra) 0,2 2,0 1,7 2,1 1,5 1,3 1,0
december 27. december 28. december 29. december 30. december 31.    
hétfő kedd szerda csütörtök péntek    
kh (°C) -0,10 -0,84 -0,13 0,12 -1,06    
max.h. (°C) 2,02 1,75 2,40 2,78 1,46    
min. h. (°C) -2,5 -2,8 -2,5 -2,1 -3,3    
csap. (mm) 2,2 3,4 0,0 1,9 1,7    
napf.(óra) 1,1 1,8 2,2 3,0 2,5    

 

www.naptarak.com

Minden jog fenntartva

© 2006-2007-2008-2009