Szabadkőműves naptár

Anno Lucis 6010

1. hó (2010. március) 2. hó (április) 3. hó (május)
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
31
4. hó (június) 5. hó (július) 6. hó (augusztus)
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30 31
7. hó (szeptember) 8. hó (október) 9. hó (november)
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30
10. hó (december) 11. hó (2011. január) 12. hó (február)
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28
31

 

Anno Lucis 6011

 

1. hó (március) 2. hó (április) 3. hó (május)
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
30 31
4. hó (június) 5. hó (július) 6. hó (augusztus)
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31
7. hó (szeptember) 8. hó (október) 9. hó (november)
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
31
10. hó (december) 11. hó (2012. január) 12. hó (február)
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28
30 31
Június 24. - Keresztelő Szent János ünnepe      
December 27. - Szent János apostol és evangélista ünnepe

 
 

www.naptarak.com

Minden jog fenntartva

© 2006-2011